| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 22-Dec-22 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OI | 
| Jan-23 | 3863 | 3914 | (51) | 3925 | 3939 | 3818 | 1,791 | 7,834 | 
| Feb-23 | 3886 | 3944 | (58) | 3944 | 3972 | 3840 | 5,449 | 31,191 | 
| Mar-23 | 3898 | 3960 | (62) | 3960 | 3994 | 3857 | 21,174 | 55,020 | 
| Apr-23 | 3894 | 3956 | (62) | 3961 | 3991 | 3858 | 5,923 | 27,939 | 
| May-23 | 3884 | 3949 | (65) | 3955 | 3984 | 3850 | 4,770 | 27,807 | 
| Jun-23 | 3872 | 3931 | (59) | 3939 | 3965 | 3835 | 1,861 | 14,464 | 
| Jul-23 | 3848 | 3903 | (55) | 3918 | 3929 | 3816 | 1,952 | 16,524 | 
| Aug-23 | 3825 | 3880 | (55) | 3899 | 3911 | 3806 | 646 | 7,149 | 
| Sep-23 | 3813 | 3868 | (55) | 3885 | 3900 | 3792 | 1,354 | 9,911 | 
| Oct-23 | 3821 | 3866 | (45) | 3890 | 3890 | 3790 | 274 | 1,755 | 
| Nov-23 | 3820 | 3865 | (45) | 3882 | 3882 | 3799 | 384 | 7,509 | 
| Dec-23 | 3819 | 3864 | (45) | 3829 | 3833 | 3815 | 158 | 122 | 
| Jan-24 | 3817 | 3862 | (45) | 3875 | 3875 | 3803 | 74 | 1,257 | 
| Mar-24 | 3800 | 3817 | (17) | 3796 | 3800 | 3796 | 6 | 443 | 
| May-24 | 3750 | 3767 | (17) | 2 | 73 | |||
| Jul-24 | 3750 | 3767 | (17) | 1 | ||||
| Sep-24 | 3750 | 3767 | (17) | |||||
| Nov-24 | 3750 | 3767 | (17) | |||||
| Jan-25 | 3750 | 3767 | (17) | |||||
| Mar-25 | 3750 | 3767 | (17) | |||||
| May-25 | 3750 | 3767 | (17) | |||||
| Jul-25 | 3750 | 3767 | (17) | |||||
| Sep-25 | 3750 | 3767 | (17) | |||||
| Nov-25 | 3750 | 3767 | (17) | |||||
| TOTAL | 45,818 | 208,999 | ||||||
