| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 21-Sep-18 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | Change | Open | High | Low | Volume | OP | 
| Oct-18 | 2116 | 2118 | (2) | 2119 | 2129 | 2116 | 1,167 | 5,491 | 
| Nov-18 | 2126 | 2128 | (2) | 2131 | 2141 | 2122 | 9,024 | 45,540 | 
| Dec-18 | 2143 | 2146 | (3) | 2148 | 2161 | 2138 | 19,899 | 56,199 | 
| Jan-19 | 2173 | 2179 | (6) | 2182 | 2191 | 2171 | 6,687 | 42,035 | 
| Feb-19 | 2215 | 2217 | (2) | 2220 | 2227 | 2210 | 3,519 | 19,664 | 
| Mar-19 | 2248 | 2251 | (3) | 2251 | 2263 | 2247 | 1,105 | 28,029 | 
| Apr-19 | 2275 | 2276 | (1) | 2283 | 2286 | 2274 | 1,565 | 12,167 | 
| May-19 | 2289 | 2291 | (2) | 2289 | 2300 | 2286 | 1,775 | 23,421 | 
| Jun-19 | 2293 | 2293 | Unch | 2295 | 2300 | 2289 | 430 | 5,703 | 
| Jul-19 | 2298 | 2291 | 7 | 2302 | 2303 | 2294 | 294 | 11,314 | 
| Aug-19 | 2305 | 2298 | 7 | 2310 | 2310 | 2298 | 45 | 502 | 
| Sep-19 | 2306 | 2299 | 7 | 2310 | 2310 | 2302 | 92 | 7,722 | 
| Nov-19 | 2312 | 2315 | (3) | 2329 | 2331 | 2309 | 247 | 7,828 | 
| Jan-20 | 2356 | 2367 | (11) | 2370 | 2385 | 2356 | 292 | 588 | 
| Mar-20 | 2364 | 2375 | (11) | 10 | ||||
| May-20 | 2364 | 2375 | (11) | 2 | ||||
| Jul-20 | 2364 | 2375 | (11) | |||||
| Sep-20 | 2364 | 2375 | (11) | |||||
| Nov-20 | 2364 | 2375 | (11) | |||||
| Jan-21 | 2364 | 2375 | (11) | |||||
| Mar-21 | 2364 | 2375 | (11) | |||||
| May-21 | 2364 | 2375 | (11) | |||||
| Jul-21 | 2364 | 2375 | (11) | |||||
| Sep-21 | 2364 | 2375 | (11) | |||||
| TOTAL | 46,141 | 266,215 | ||||||
