| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 20-Dec-22 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OI | 
| Jan-23 | 3839 | 3882 | (43) | 3890 | 3931 | 3813 | 2,428 | 10,142 | 
| Feb-23 | 3855 | 3902 | (47) | 3928 | 3970 | 3834 | 6,972 | 33,611 | 
| Mar-23 | 3869 | 3929 | (60) | 3957 | 3995 | 3847 | 25,901 | 51,259 | 
| Apr-23 | 3862 | 3928 | (66) | 3939 | 3985 | 3842 | 5,410 | 28,367 | 
| May-23 | 3854 | 3905 | (51) | 3923 | 3967 | 3832 | 3,527 | 28,069 | 
| Jun-23 | 3831 | 3882 | (51) | 3910 | 3939 | 3822 | 1,629 | 14,565 | 
| Jul-23 | 3803 | 3859 | (56) | 3876 | 3907 | 3790 | 1,443 | 16,385 | 
| Aug-23 | 3780 | 3828 | (48) | 3864 | 3883 | 3773 | 629 | 7,110 | 
| Sep-23 | 3768 | 3819 | (51) | 3834 | 3868 | 3750 | 842 | 9,651 | 
| Oct-23 | 3758 | 3809 | (51) | 3800 | 3800 | 3760 | 303 | 1,795 | 
| Nov-23 | 3757 | 3802 | (45) | 3802 | 3802 | 3753 | 493 | 7,567 | 
| Dec-23 | 3756 | 3801 | (45) | 3786 | 3786 | 3764 | 81 | 90 | 
| Jan-24 | 3754 | 3799 | (45) | 3800 | 3800 | 3752 | 216 | 1,198 | 
| Mar-24 | 3709 | 3754 | (45) | 3774 | 3774 | 3756 | 17 | 445 | 
| May-24 | 3659 | 3704 | (45) | 73 | ||||
| Jul-24 | 3659 | 3704 | (45) | 1 | ||||
| Sep-24 | 3659 | 3704 | (45) | |||||
| Nov-24 | 3659 | 3704 | (45) | |||||
| Jan-25 | 3659 | 3704 | (45) | |||||
| Mar-25 | 3659 | 3704 | (45) | |||||
| May-25 | 3659 | 3704 | (45) | |||||
| Jul-25 | 3659 | 3704 | (45) | |||||
| Sep-25 | 3659 | 3704 | (45) | |||||
| Nov-25 | 3659 | 3704 | (45) | |||||
| TOTAL | 49,891 | 210,328 | ||||||
