| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 15-Dec-25 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Dec-25 | 4000 | 3980 | 20 | 4000 | 4000 | 3986 | 16 | 1,445 |
| Jan-26 | 3991 | 4003 | (12) | 3994 | 4042 | 3985 | 3,390 | 15,334 |
| Feb-26 | 4008 | 4018 | (10) | 4009 | 4057 | 4000 | 26,975 | 55,877 |
| Mar-26 | 4013 | 4028 | (15) | 4016 | 4062 | 4005 | 24,681 | 48,692 |
| Apr-26 | 4018 | 4035 | (17) | 4027 | 4063 | 4008 | 7,353 | 24,112 |
| May-26 | 4016 | 4034 | (18) | 4022 | 4059 | 4005 | 6,351 | 43,703 |
| Jun-26 | 4009 | 4028 | (19) | 4014 | 4049 | 3998 | 1,845 | 17,583 |
| Jul-26 | 3992 | 4010 | (18) | 4000 | 4033 | 3981 | 1,732 | 18,510 |
| Aug-26 | 3973 | 3997 | (24) | 3981 | 4015 | 3963 | 1,199 | 9,143 |
| Sep-26 | 3960 | 3984 | (24) | 3973 | 4000 | 3950 | 1,864 | 19,780 |
| Oct-26 | 3955 | 3979 | (24) | 3978 | 3983 | 3958 | 73 | 2,643 |
| Nov-26 | 3960 | 3984 | (24) | 3968 | 3971 | 3964 | 59 | 6,329 |
| Jan-27 | 3988 | 4012 | (24) | 4005 | 4005 | 4005 | 24 | 97 |
| Mar-27 | 3988 | 4012 | (24) | 4004 | 4004 | 4004 | 6 | 21 |
| May-27 | 3988 | 4012 | (24) | 4 | ||||
| Jul-27 | 3949 | 3973 | (24) | 1 | ||||
| Sep-27 | 3940 | 3964 | (24) | 3 | ||||
| Nov-27 | 3940 | 3964 | (24) | |||||
| Jan-28 | 3940 | 3964 | (24) | |||||
| Mar-28 | 3940 | 3964 | (24) | |||||
| May-28 | 3940 | 3964 | (24) | |||||
| Jul-28 | 3940 | 3964 | (24) | |||||
| Sep-28 | 3940 | 3964 | (24) | |||||
| Nov-28 | 3940 | 3964 | (24) | |||||
| TOTAL | 75,568 | 263,277 | ||||||
Leave a Reply