| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 09-Jul-24 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP | 
| Jul-24 | 4015 | 4088 | (73) | 4013 | 4030 | 4010 | 79 | 3,082 | 
| Aug-24 | 3980 | 4053 | (73) | 4019 | 4019 | 3950 | 7,530 | 22,086 | 
| Sep-24 | 3959 | 4042 | (83) | 4004 | 4008 | 3933 | 37,924 | 68,549 | 
| Oct-24 | 3949 | 4026 | (77) | 3995 | 3995 | 3923 | 13,838 | 39,315 | 
| Nov-24 | 3944 | 4017 | (73) | 3980 | 3986 | 3919 | 7,764 | 20,126 | 
| Dec-24 | 3949 | 4019 | (70) | 3995 | 3995 | 3924 | 5,331 | 18,587 | 
| Jan-25 | 3962 | 4031 | (69) | 4002 | 4002 | 3938 | 2,725 | 16,278 | 
| Feb-25 | 3978 | 4044 | (66) | 4016 | 4016 | 3955 | 777 | 8,066 | 
| Mar-25 | 3980 | 4047 | (67) | 4030 | 4030 | 3959 | 2,218 | 17,624 | 
| Apr-25 | 3971 | 4031 | (60) | 4005 | 4008 | 3946 | 1,100 | 7,712 | 
| May-25 | 3956 | 4016 | (60) | 3992 | 3992 | 3933 | 1,481 | 7,310 | 
| Jun-25 | 3938 | 3998 | (60) | 3946 | 3948 | 3919 | 224 | 979 | 
| Jul-25 | 3927 | 3987 | (60) | 3951 | 3951 | 3902 | 295 | 2,799 | 
| Sep-25 | 3904 | 3964 | (60) | 3915 | 3917 | 3887 | 105 | 672 | 
| Nov-25 | 3906 | 3966 | (60) | 3883 | 3883 | 3883 | 37 | 322 | 
| Jan-26 | 3906 | 3966 | (60) | |||||
| Mar-26 | 3906 | 3966 | (60) | |||||
| May-26 | 3906 | 3966 | (60) | |||||
| Jul-26 | 3906 | 3966 | (60) | |||||
| Sep-26 | 3906 | 3966 | (60) | |||||
| Nov-26 | 3906 | 3966 | (60) | |||||
| Jan-27 | 3906 | 3966 | (60) | |||||
| Mar-27 | 3906 | 3966 | (60) | |||||
| May-27 | 3906 | 3966 | (60) | |||||
| TOTAL | 81,428 | 233,507 | ||||||
