| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 07-Sep-18 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | Change | Open | High | Low | Volume | OP | 
| Sep-18 | 2213 | 2224 | (11) | 2218 | 2218 | 2201 | 34 | 2,473 | 
| Oct-18 | 2244 | 2255 | (11) | 2239 | 2251 | 2239 | 1,199 | 14,785 | 
| Nov-18 | 2266 | 2277 | (11) | 2265 | 2274 | 2258 | 13,397 | 67,969 | 
| Dec-18 | 2294 | 2306 | (12) | 2296 | 2303 | 2289 | 4,178 | 36,261 | 
| Jan-19 | 2333 | 2346 | (13) | 2336 | 2341 | 2326 | 3,523 | 32,645 | 
| Feb-19 | 2366 | 2381 | (15) | 2365 | 2374 | 2358 | 1,673 | 15,358 | 
| Mar-19 | 2391 | 2404 | (13) | 2391 | 2400 | 2379 | 2,030 | 25,725 | 
| Apr-19 | 2408 | 2417 | (9) | 2400 | 2413 | 2393 | 820 | 10,474 | 
| May-19 | 2411 | 2415 | (4) | 2404 | 2417 | 2397 | 1,302 | 19,974 | 
| Jun-19 | 2413 | 2417 | (4) | 2405 | 2412 | 2396 | 125 | 4,948 | 
| Jul-19 | 2410 | 2419 | (9) | 2407 | 2413 | 2400 | 610 | 11,026 | 
| Aug-19 | 2413 | 2422 | (9) | 2410 | 2415 | 2408 | 16 | 248 | 
| Sep-19 | 2420 | 2429 | (9) | 2411 | 2422 | 2407 | 423 | 6,834 | 
| Nov-19 | 2432 | 2441 | (9) | 2426 | 2441 | 2426 | 490 | 7,503 | 
| Jan-20 | 2474 | 2478 | (4) | 31 | 486 | |||
| Mar-20 | 2480 | 2479 | 1 | 1 | 10 | |||
| May-20 | 2480 | 2479 | 1 | 2 | ||||
| Jul-20 | 2480 | 2479 | 1 | |||||
| Sep-20 | 2480 | 2479 | 1 | |||||
| Nov-20 | 2480 | 2479 | 1 | |||||
| Jan-21 | 2480 | 2479 | 1 | |||||
| Mar-21 | 2480 | 2479 | 1 | |||||
| May-21 | 2480 | 2479 | 1 | |||||
| Jul-21 | 2480 | 2479 | 1 | |||||
| TOTAL | 29,852 | 256,721 | ||||||
