| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 04-Mar-19 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | Change | Open | High | Low | Volume | OP | 
| Mar-19 | 1978 | 1986 | (8) | 1980 | 1980 | 1978 | 28 | 866 | 
| Apr-19 | 2101 | 2134 | (33) | 2147 | 2162 | 2098 | 1,820 | 19,655 | 
| May-19 | 2149 | 2189 | (40) | 2202 | 2217 | 2148 | 19,237 | 52,910 | 
| Jun-19 | 2189 | 2228 | (39) | 2239 | 2255 | 2188 | 4,024 | 30,543 | 
| Jul-19 | 2216 | 2256 | (40) | 2263 | 2283 | 2214 | 2,316 | 19,857 | 
| Aug-19 | 2222 | 2257 | (35) | 2273 | 2286 | 2221 | 1,535 | 9,171 | 
| Sep-19 | 2227 | 2255 | (28) | 2269 | 2284 | 2224 | 1,467 | 13,049 | 
| Oct-19 | 2226 | 2253 | (27) | 2263 | 2275 | 2225 | 271 | 8,016 | 
| Nov-19 | 2226 | 2256 | (30) | 2266 | 2278 | 2226 | 935 | 22,198 | 
| Dec-19 | 2241 | 2271 | (30) | 2290 | 2290 | 2252 | 184 | 4,146 | 
| Jan-20 | 2271 | 2304 | (33) | 2324 | 2325 | 2266 | 176 | 6,205 | 
| Feb-20 | 2292 | 2325 | (33) | 36 | 112 | |||
| Mar-20 | 2311 | 2332 | (21) | 2361 | 2364 | 2308 | 280 | 18,925 | 
| May-20 | 2312 | 2333 | (21) | 2351 | 2358 | 2322 | 40 | 3,752 | 
| Jul-20 | 2312 | 2333 | (21) | |||||
| Sep-20 | 2300 | 2321 | (21) | 1 | ||||
| Nov-20 | 2300 | 2321 | (21) | |||||
| Jan-21 | 2300 | 2321 | (21) | |||||
| Mar-21 | 2300 | 2321 | (21) | |||||
| May-21 | 2300 | 2321 | (21) | |||||
| Jul-21 | 2300 | 2321 | (21) | |||||
| Sep-21 | 2300 | 2321 | (21) | |||||
| Nov-21 | 2300 | 2321 | (21) | |||||
| Jan-22 | 2300 | 2321 | (21) | |||||
| TOTAL | 32,349 | 209,406 | ||||||
