| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 01-Jun-23 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP | 
| Jun-23 | 3320 | 3255 | 65 | 3280 | 3320 | 3278 | 159 | 2,144 | 
| Jul-23 | 3310 | 3230 | 80 | 3230 | 3315 | 3223 | 3,518 | 28,176 | 
| Aug-23 | 3279 | 3201 | 78 | 3198 | 3285 | 3194 | 27,842 | 64,554 | 
| Sep-23 | 3285 | 3212 | 73 | 3208 | 3291 | 3208 | 10,069 | 27,387 | 
| Oct-23 | 3300 | 3231 | 69 | 3230 | 3307 | 3229 | 4,318 | 17,566 | 
| Nov-23 | 3317 | 3250 | 67 | 3250 | 3323 | 3250 | 3,929 | 16,668 | 
| Dec-23 | 3337 | 3271 | 66 | 3274 | 3343 | 3271 | 3,230 | 12,870 | 
| Jan-24 | 3360 | 3299 | 61 | 3300 | 3363 | 3295 | 3,622 | 9,870 | 
| Feb-24 | 3378 | 3305 | 73 | 3322 | 3381 | 3322 | 932 | 3,130 | 
| Mar-24 | 3393 | 3323 | 70 | 3334 | 3397 | 3334 | 809 | 11,793 | 
| Apr-24 | 3398 | 3328 | 70 | 3390 | 3404 | 3380 | 136 | 673 | 
| May-24 | 3395 | 3325 | 70 | 3360 | 3400 | 3360 | 532 | 5,313 | 
| Jul-24 | 3398 | 3328 | 70 | 3347 | 3387 | 3347 | 132 | 2,747 | 
| Sep-24 | 3405 | 3335 | 70 | 3352 | 3357 | 3352 | 17 | 406 | 
| Nov-24 | 3405 | 3335 | 70 | 3368 | 3368 | 3368 | 9 | 64 | 
| Jan-25 | 3405 | 3335 | 70 | |||||
| Mar-25 | 3405 | 3335 | 70 | |||||
| May-25 | 3405 | 3335 | 70 | |||||
| Jul-25 | 3405 | 3335 | 70 | |||||
| Sep-25 | 3405 | 3335 | 70 | |||||
| Nov-25 | 3405 | 3335 | 70 | |||||
| Jan-26 | 3405 | 3335 | 70 | |||||
| Mar-26 | 3405 | 3335 | 70 | |||||
| May-26 | 3405 | 3335 | 70 | |||||
| TOTAL | 59,254 | 203,361 | ||||||
