| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 01-Jun-22 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OI | 
| Jun-22 | 6646 | 6607 | 39 | 6632 | 6675 | 6580 | 582 | 3,505 | 
| Jul-22 | 6606 | 6564 | 42 | 6562 | 6638 | 6456 | 3,855 | 25,163 | 
| Aug-22 | 6356 | 6304 | 52 | 6304 | 6390 | 6221 | 24,278 | 53,503 | 
| Sep-22 | 6173 | 6132 | 41 | 6139 | 6210 | 6070 | 9,938 | 41,348 | 
| Oct-22 | 6068 | 6036 | 32 | 6039 | 6105 | 5979 | 4,801 | 18,831 | 
| Nov-22 | 6020 | 5994 | 26 | 5998 | 6063 | 5934 | 3,144 | 21,691 | 
| Dec-22 | 6004 | 5978 | 26 | 5965 | 6037 | 5925 | 1,495 | 12,221 | 
| Jan-23 | 5994 | 5968 | 26 | 5946 | 6025 | 5898 | 2,270 | 15,925 | 
| Feb-23 | 5971 | 5958 | 13 | 5953 | 6016 | 5903 | 1,320 | 3,915 | 
| Mar-23 | 5943 | 5930 | 13 | 5940 | 6007 | 5885 | 1,203 | 4,500 | 
| Apr-23 | 5935 | 5922 | 13 | 5929 | 5987 | 5864 | 420 | 1,297 | 
| May-23 | 5913 | 5900 | 13 | 5890 | 5957 | 5840 | 600 | 2,447 | 
| Jul-23 | 5852 | 5839 | 13 | 5828 | 5880 | 5797 | 93 | 1,280 | 
| Sep-23 | 5757 | 5744 | 13 | 5760 | 5795 | 5750 | 50 | 1,376 | 
| Nov-23 | 5750 | 5750 | Unch | 5720 | 5720 | 5709 | 30 | 574 | 
| Jan-24 | 5695 | 5695 | Unch | 374 | ||||
| Mar-24 | 5547 | 5547 | Unch | 290 | ||||
| May-24 | 5497 | 5497 | Unch | |||||
| Jul-24 | 5497 | 5497 | Unch | |||||
| Sep-24 | 5497 | 5497 | Unch | |||||
| Nov-24 | 5497 | 5497 | Unch | |||||
| Jan-25 | 5497 | 5497 | Unch | |||||
| Mar-25 | 5497 | 5497 | Unch | |||||
| May-25 | 5497 | 5497 | Unch | |||||
| TOTAL | 54,079 | 208,240 | ||||||
