| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 14-Mar-19 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | Change | Open | High | Low | Volume | OP | 
| Mar-19 | 1950 | 1956 | (6) | 524 | ||||
| Apr-19 | 2021 | 2049 | (28) | 2045 | 2046 | 2010 | 1,843 | 11,078 | 
| May-19 | 2063 | 2091 | (28) | 2087 | 2090 | 2051 | 18,844 | 49,315 | 
| Jun-19 | 2105 | 2129 | (24) | 2127 | 2127 | 2091 | 10,048 | 42,413 | 
| Jul-19 | 2150 | 2166 | (16) | 2165 | 2166 | 2133 | 8,721 | 33,529 | 
| Aug-19 | 2172 | 2185 | (13) | 2180 | 2183 | 2153 | 3,492 | 14,338 | 
| Sep-19 | 2178 | 2191 | (13) | 2191 | 2191 | 2161 | 2,878 | 12,889 | 
| Oct-19 | 2178 | 2191 | (13) | 2190 | 2190 | 2164 | 1,234 | 8,829 | 
| Nov-19 | 2188 | 2201 | (13) | 2202 | 2202 | 2170 | 2,436 | 20,971 | 
| Dec-19 | 2205 | 2220 | (15) | 2220 | 2220 | 2190 | 1,929 | 5,617 | 
| Jan-20 | 2260 | 2275 | (15) | 2256 | 2262 | 2241 | 750 | 6,177 | 
| Feb-20 | 2300 | 2302 | (2) | 2302 | 2302 | 2294 | 291 | 544 | 
| Mar-20 | 2315 | 2322 | (7) | 2319 | 2319 | 2300 | 376 | 19,687 | 
| May-20 | 2340 | 2342 | (2) | 2334 | 2340 | 2316 | 403 | 5,601 | 
| Jul-20 | 2341 | 2342 | (1) | 2337 | 2350 | 2317 | 271 | 176 | 
| Sep-20 | 2341 | 2340 | 1 | 2330 | 2330 | 2330 | 3 | 5 | 
| Nov-20 | 2341 | 2340 | 1 | |||||
| Jan-21 | 2341 | 2340 | 1 | |||||
| Mar-21 | 2341 | 2340 | 1 | |||||
| May-21 | 2341 | 2340 | 1 | |||||
| Jul-21 | 2341 | 2340 | 1 | |||||
| Sep-21 | 2341 | 2340 | 1 | |||||
| Nov-21 | 2341 | 2340 | 1 | |||||
| Jan-22 | 2341 | 2340 | 1 | |||||
| TOTAL | 53,519 | 231,693 | ||||||
