| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 30-Apr-25 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP | 
| May-25 | 3971 | 4010 | (39) | 4010 | 4012 | 3959 | 1,047 | 4,270 | 
| Jun-25 | 3938 | 3973 | (35) | 3974 | 3976 | 3913 | 6,833 | 29,491 | 
| Jul-25 | 3911 | 3943 | (32) | 3940 | 3945 | 3882 | 30,744 | 63,796 | 
| Aug-25 | 3905 | 3935 | (30) | 3930 | 3936 | 3873 | 11,068 | 26,638 | 
| Sep-25 | 3902 | 3928 | (26) | 3922 | 3932 | 3873 | 6,570 | 32,476 | 
| Oct-25 | 3904 | 3924 | (20) | 3919 | 3923 | 3874 | 2,081 | 17,505 | 
| Nov-25 | 3909 | 3923 | (14) | 3921 | 3936 | 3875 | 2,284 | 22,396 | 
| Dec-25 | 3920 | 3932 | (12) | 3931 | 3946 | 3884 | 1,868 | 13,617 | 
| Jan-26 | 3936 | 3945 | (9) | 3949 | 3954 | 3905 | 1,082 | 7,644 | 
| Feb-26 | 3950 | 3956 | (6) | 3955 | 3966 | 3924 | 379 | 1,706 | 
| Mar-26 | 3949 | 3960 | (11) | 3950 | 3971 | 3918 | 430 | 9,660 | 
| Apr-26 | 3942 | 3950 | (8) | 3951 | 3951 | 3918 | 377 | 1,242 | 
| May-26 | 3942 | 3950 | (8) | 3937 | 3937 | 3922 | 124 | 1,289 | 
| Jul-26 | 3926 | 3934 | (8) | 3934 | 3934 | 3915 | 51 | 2,254 | 
| Sep-26 | 3911 | 3919 | (8) | 5 | 521 | |||
| Nov-26 | 3911 | 3919 | (8) | 66 | ||||
| Jan-27 | 3911 | 3919 | (8) | |||||
| Mar-27 | 3911 | 3919 | (8) | |||||
| May-27 | 3911 | 3919 | (8) | |||||
| Jul-27 | 3911 | 3919 | (8) | |||||
| Sep-27 | 3911 | 3919 | (8) | |||||
| Nov-27 | 3911 | 3919 | (8) | |||||
| Jan-28 | 3911 | 3919 | (8) | |||||
| Mar-28 | 3911 | 3919 | (8) | |||||
| TOTAL | 64,943 | 234,571 | ||||||
