| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 15-Jul-24 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP | 
| Jul-24 | 3980 | 3970 | 10 | 1,712 | ||||
| Aug-24 | 3921 | 3948 | (27) | 3905 | 3960 | 3905 | 3,108 | 14,327 | 
| Sep-24 | 3895 | 3915 | (20) | 3878 | 3934 | 3862 | 21,713 | 58,529 | 
| Oct-24 | 3874 | 3892 | (18) | 3858 | 3909 | 3836 | 10,382 | 40,454 | 
| Nov-24 | 3865 | 3884 | (19) | 3860 | 3898 | 3828 | 4,867 | 21,471 | 
| Dec-24 | 3871 | 3891 | (20) | 3860 | 3903 | 3840 | 2,767 | 18,624 | 
| Jan-25 | 3886 | 3908 | (22) | 3878 | 3918 | 3865 | 1,810 | 17,301 | 
| Feb-25 | 3902 | 3927 | (25) | 3904 | 3936 | 3876 | 1,224 | 9,446 | 
| Mar-25 | 3900 | 3930 | (30) | 3909 | 3941 | 3888 | 1,502 | 17,516 | 
| Apr-25 | 3891 | 3920 | (29) | 3898 | 3931 | 3872 | 711 | 8,066 | 
| May-25 | 3876 | 3908 | (32) | 3883 | 3918 | 3856 | 946 | 8,035 | 
| Jun-25 | 3863 | 3890 | (27) | 3899 | 3899 | 3838 | 247 | 1,142 | 
| Jul-25 | 3855 | 3879 | (24) | 3854 | 3891 | 3824 | 448 | 3,262 | 
| Sep-25 | 3830 | 3857 | (27) | 3847 | 3876 | 3812 | 287 | 1,355 | 
| Nov-25 | 3832 | 3859 | (27) | 442 | ||||
| Jan-26 | 3832 | 3859 | (27) | |||||
| Mar-26 | 3832 | 3859 | (27) | |||||
| May-26 | 3832 | 3859 | (27) | |||||
| Jul-26 | 3832 | 3859 | (27) | |||||
| Sep-26 | 3832 | 3859 | (27) | |||||
| Nov-26 | 3832 | 3859 | (27) | |||||
| Jan-27 | 3832 | 3859 | (27) | |||||
| Mar-27 | 3832 | 3859 | (27) | |||||
| May-27 | 3832 | 3859 | (27) | |||||
| TOTAL | 50,012 | 221,682 | ||||||
