Tender PK KPB – 19 March 2025
| HASIL TENDER PK | ||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | ||||
| RABU, 19 MARET 2025 | ||||
| Penjual | PTPN VI | PTPN VI | ||
| Quantity (Ton) | 100 | 100 | ||
| Term Penyerahan | Loco Bunut | Loco Tanjung Lebar | ||
| Jenis Barang | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | ||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | AHB | AHB | |
| Harga | 12500 | 12050 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | BBS | UIP | |
| Harga | 12317 | 11400 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | IMSJ | SDJP | |
| Harga | 12255 | 11111 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | |
| Harga | 13136 | 13056 | ||
