| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 28-Dec-22 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OI | 
| Jan-23 | 4069 | 4065 | 4 | 4060 | 4102 | 4042 | 1,135 | 5,026 | 
| Feb-23 | 4078 | 4084 | (6) | 4071 | 4113 | 4053 | 3,581 | 25,881 | 
| Mar-23 | 4087 | 4100 | (13) | 4098 | 4133 | 4068 | 19,952 | 55,876 | 
| Apr-23 | 4079 | 4096 | (17) | 4084 | 4133 | 4065 | 5,353 | 28,632 | 
| May-23 | 4062 | 4086 | (24) | 4073 | 4121 | 4053 | 3,136 | 27,136 | 
| Jun-23 | 4035 | 4063 | (28) | 4058 | 4096 | 4027 | 2,162 | 14,908 | 
| Jul-23 | 4003 | 4025 | (22) | 4020 | 4044 | 3990 | 1,698 | 16,616 | 
| Aug-23 | 3979 | 4001 | (22) | 3995 | 4023 | 3964 | 432 | 7,855 | 
| Sep-23 | 3964 | 3989 | (25) | 4000 | 4002 | 3937 | 581 | 10,664 | 
| Oct-23 | 3960 | 3988 | (28) | 3990 | 3990 | 3930 | 309 | 1,894 | 
| Nov-23 | 3952 | 3987 | (35) | 3985 | 3989 | 3927 | 344 | 7,441 | 
| Dec-23 | 3951 | 3986 | (35) | 3963 | 3963 | 3946 | 37 | 288 | 
| Jan-24 | 3945 | 3980 | (35) | 3980 | 3980 | 3948 | 8 | 1,371 | 
| Mar-24 | 3928 | 3963 | (35) | 442 | ||||
| May-24 | 3878 | 3913 | (35) | 72 | ||||
| Jul-24 | 3878 | 3913 | (35) | 1 | ||||
| Sep-24 | 3878 | 3913 | (35) | |||||
| Nov-24 | 3878 | 3913 | (35) | |||||
| Jan-25 | 3878 | 3913 | (35) | |||||
| Mar-25 | 3878 | 3913 | (35) | |||||
| May-25 | 3878 | 3913 | (35) | |||||
| Jul-25 | 3878 | 3913 | (35) | |||||
| Sep-25 | 3878 | 3913 | (35) | |||||
| Nov-25 | 3878 | 3913 | (35) | |||||
| TOTAL | 38,728 | 204,103 | ||||||
