Harga TBS Provinsi Sumatera Utara 08 – 14 September 2021

Ditetapkan Tanggal : 08 September 2021
Periode Harga : 08 s/d 14 September 2021
Harga CPO : Rp. 12.409.56 (Exclude VAT)
Harga PK : Rp. 6.723.27 (Exclude VAT)
Faktor K : 90.57%

Umur Tanaman (Tahun) Faktor “K” Rendemen CPO Harga CPO Rendemen Kernel Harga Kernel Harga TBS
3 90.57 17.50 12,409.56 3.67 6,723.27 2,190.36
4 90.57 19.07 12,409.56 4.13 6,723.27 2,394.83
5 90.57 19.93 12,409.56 4.70 6,723.27 2,526.20
6 90.57 20.48 12,409.56 4.85 6,723.27 2,597.15
7 90.57 20.75 12,409.56 4.79 6,723.27 2,623.84
8 90.57 21.22 12,409.56 5.02 6,723.27 2,690.67
9 90.57 21.69 12,409.56 5.03 6,723.27 2,744.10
10-20 90.57 22.34 12,409.56 5.03 6,723.27 2,817.16
21 90.57 22.27 12,409.56 5.05 6,723.27 2,810.51
22 90.57 21.92 12,409.56 5.05 6,723.27 2,771.17
23 90.57 21.66 12,409.56 5.05 6,723.27 2,741.95
24 90.57 20.80 12,409.56 5.05 6,723.27 2,645.29
25 90.57 20.03 12,409.56 5.05 6,723.27 2,558.75

 

Leave a Comment