Tender CPO KPB – 04 September 2026
| HASIL TENDER CPO | |||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | |||||||
| JUM’AT, 04 SEPTEMBER 2026 | |||||||
| Penjual | PTPN XIV | PTPN XIV | PTPN III | PTPN VI | PTPN VI | ||
| Quantity (Ton) | 200 | 3,000 | 500 | 500 | 500 | ||
| Term Penyerahan | Loco Luwu | CIF Pel. Gresik | Fr. PP Dmi | Franco PP T. Bayur | FOB T. Duku | ||
| Jenis Barang | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | ||
| Note : Harga Penawaran CPO dalam Rp/Kg Exclude PPN | |||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | MBMJ | WNI | CTI | WIM | PSCOI | |
| Harga | 10500 | 15589 | 15958 | 15523 | 15545 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | – | – | SPC | WNI | IBP | |
| Harga | – | – | 15800 | 15489 | 15473 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | – | – | TON | PRC | PII | |
| Harga | – | – | 15789 | 8000 | 15450 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | CTI | WD | WD | |
| Harga | 15525 | 16025 | 16025 | 15825 | 15775 | ||
