BMD CPO Closing Price – 09 July 2026
July 9, 2026
| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 09-Jul-26 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Jul-26 | 4482 | 4503 | (21) | 4520 | 4520 | 4465 | 101 | 2,463 |
| Aug-26 | 4556 | 4572 | (16) | 4559 | 4594 | 4524 | 7,621 | 31,889 |
| Sep-26 | 4594 | 4609 | (15) | 4592 | 4630 | 4563 | 31,794 | 73,793 |
| Oct-26 | 4627 | 4637 | (10) | 4623 | 4658 | 4595 | 12,274 | 34,651 |
| Nov-26 | 4659 | 4668 | (9) | 4652 | 4681 | 4625 | 7,763 | 25,917 |
| Dec-26 | 4689 | 4694 | (5) | 4677 | 4709 | 4653 | 5,245 | 26,810 |
| Jan-27 | 4716 | 4717 | (1) | 4700 | 4733 | 4677 | 6,302 | 26,283 |
| Feb-27 | 4732 | 4727 | 5 | 4713 | 4742 | 4690 | 2,349 | 11,673 |
| Mar-27 | 4735 | 4722 | 13 | 4704 | 4740 | 4693 | 4,393 | 16,656 |
| Apr-27 | 4724 | 4707 | 17 | 4698 | 4732 | 4686 | 3,286 | 10,535 |
| May-27 | 4714 | 4692 | 22 | 4674 | 4719 | 4669 | 2,794 | 12,227 |
| Jun-27 | 4691 | 4669 | 22 | 4644 | 4673 | 4644 | 359 | 869 |
| Jul-27 | 4673 | 4651 | 22 | 4643 | 4668 | 4625 | 366 | 6,353 |
| Sep-27 | 4645 | 4623 | 22 | 4600 | 4631 | 4600 | 127 | 4,998 |
| Nov-27 | 4640 | 4618 | 22 | 4597 | 4618 | 4587 | 138 | 3,191 |
| Jan-28 | 4631 | 4609 | 22 | 4577 | 4577 | 4577 | 6 | 19 |
| Mar-28 | 4631 | 4609 | 22 | |||||
| May-28 | 4631 | 4609 | 22 | |||||
| Jul-28 | 4631 | 4609 | 22 | |||||
| Sep-28 | 4631 | 4609 | 22 | |||||
| Nov-28 | 4631 | 4609 | 22 | |||||
| Jan-29 | 4631 | 4609 | 22 | |||||
| Mar-29 | 4631 | 4609 | 22 | |||||
| May-29 | 4631 | 4609 | 22 | |||||
| TOTAL | 84,918 | 288,327 | ||||||
