| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 22-Sep-20 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OI | 
| Oct-20 | 2994 | 3040 | (46) | 3008 | 3008 | 2936 | 810 | 8,452 | 
| Nov-20 | 2975 | 3026 | (51) | 3012 | 3016 | 2929 | 8,541 | 24,436 | 
| Dec-20 | 2957 | 3007 | (50) | 2995 | 3000 | 2917 | 32,636 | 49,100 | 
| Jan-21 | 2930 | 2981 | (51) | 2968 | 2973 | 2894 | 13,070 | 31,005 | 
| Feb-21 | 2904 | 2954 | (50) | 2945 | 2945 | 2868 | 8,904 | 15,891 | 
| Mar-21 | 2877 | 2927 | (50) | 2907 | 2913 | 2843 | 5,759 | 20,974 | 
| Apr-21 | 2845 | 2892 | (47) | 2877 | 2877 | 2812 | 2,960 | 14,360 | 
| May-21 | 2815 | 2859 | (44) | 2859 | 2859 | 2785 | 3,563 | 15,599 | 
| Jun-21 | 2788 | 2822 | (34) | 2796 | 2803 | 2752 | 1,656 | 4,949 | 
| Jul-21 | 2760 | 2790 | (30) | 2769 | 2769 | 2731 | 1,077 | 4,516 | 
| Aug-21 | 2723 | 2753 | (30) | 2717 | 2734 | 2705 | 244 | 654 | 
| Sep-21 | 2698 | 2724 | (26) | 2703 | 2711 | 2680 | 355 | 2,990 | 
| Nov-21 | 2661 | 2687 | (26) | 2658 | 2672 | 2641 | 18 | 1,367 | 
| Jan-22 | 2666 | 2692 | (26) | 63 | ||||
| Mar-22 | 2666 | 2692 | (26) | 5 | ||||
| May-22 | 2666 | 2692 | (26) | |||||
| Jul-22 | 2666 | 2692 | (26) | |||||
| Sep-22 | 2666 | 2692 | (26) | |||||
| Nov-22 | 2666 | 2692 | (26) | |||||
| Jan-23 | 2666 | 2692 | (26) | |||||
| Mar-23 | 2666 | 2692 | (26) | |||||
| May-23 | 2666 | 2692 | (26) | |||||
| Jul-23 | 2666 | 2692 | (26) | |||||
| Sep-23 | 2666 | 2692 | (26) | |||||
| TOTAL | 79,593 | 194,361 | ||||||
