Kepmen ESDM No. 1936 K/10/MEM/2018
Tanggal : 27 Agustus 2018
Periode : September – Desenber 2018
“PENGADAAN BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL UNTUK PENCAMPURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM PERIODE SEPTEMBER – DESEMBER 2018”
PT PERTAMINA (PERSERO)
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) | 
| 1 | PT. Cemerlang Energi Perkasa | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 11,645 | 
| 2 | PT. Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 96,855 | 
| 3 | PT. Pelita Agung Agriindustri | Simpang Bangko, Lintas Dumai, Desa Bumbung, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis – Riau | 14,157 | 
| 4 | PT. Ciliandra Perkasa | Kawasan Industri Dumai, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau | 23,081 | 
| 5 | PT. Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan Tahap 2, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Sumut | 100,715 | 
| 6 | PT. Darmex Biofuels | Jl. Raya Bekasi KM.27 Desa Pejuang RT/RW 004/002 Kali Abang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi 17125 | 23,081 | 
| 7 | PT. Wilmar Nabati Indonesia | Loadport Gresik/ Tj. Perak/ Surabaya Airport Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 56 Gresik 61124 | 86,248 | 
| 8 | PT. Bayas Biofuels | Desa Bayas Kec. Indragiri Hilir Riau | 67,645 | 
| 9 | PT. SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 8,984 | 
| 10 | PT. Tunas Baru Lampung | Jl. Yos Sudarso No. 29 Waylunik, Panjang, Bandarlampung | 26,055 | 
| 11 | PT. Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 7,158 | 
| 12 | PT. Permata Hijau Palm Oleo | Jalan Pelabuhan Baru Lr Sawita No. 124 Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan | 33,515 | 
| 13 | PT. Intibenua Perkasatama | Jl. Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai | 35,546 | 
| 14 | PT. Batara Elok Semesta Terpadu | Jl. Gama Q2, Kawasan Industri Maspion Manyar, Gresik 61151 | 5,850 | 
| 15 | PT. Dabi Biofuels | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 33,238 | 
| 16 | PT. Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 4,377 | 
| 17 | PT. Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 7,300 | 
| 18 | PT. Sukajadi Sawit Mekar | Jl. H.M. Arsyad Km. 24 Desa Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur | 9,718 | 
| Total | 595,168 | ||
PT AKR CORPORINDO TBK
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) | 
| 1 | PT. Musim Mas | Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan Tahap 2, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Sumut | 8,231 | 
| 2 | PT. Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 16,913 | 
| 3 | PT. Wilmar Nabati Indonesia | Loadport Gresik/ Tj. Perak/ Surabaya Airport Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 56 Gresik 61124 | 38,619 | 
| 4 | PT. Tunas Baru Lampung | Jl. Yos Sudarso No. 29 Waylunik, Panjang, Bandarlampung | 1,259 | 
| 5 | PT. Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 14,003 | 
| 6 | PT. Batara Elok Semesta Terpadu | Jl. Gama Q2, Kawasan Industri Maspion Manyar, Gresik 61151 | 17,231 | 
| 7 | PT. Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 1,948 | 
| 8 | PT. Sukajadi Sawit Mekar | Jl. H.M. Arsyad Km. 24 Desa Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur | 22,596 | 
| Total | 120,800 | ||
PT EXXONMOBILE LUBRICANTS INDONESIA
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) | 
| 1 | PT. Cemerlang Energi Perkasa | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 21,072 | 
| 2 | PT. LDC Indonesia | Jl. Soekarno Hatta RT 23, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung 35244 | 38,778 | 
| 3 | PT. Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 13,200 | 
| Total | 73,050 | ||
PT JASATAMA PERTROINDO
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) | 
| 1 | PT. SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 13,200 | 
| 2 | PT. Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 13,200 | 
| Total | 26,400 | ||
PT PETRO ANDALAN NUSANTARA
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) | 
| 1 | PT. Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 18,000 | 
| 2 | PT. Wilmar Nabati Indonesia | Loadport Gresik/ Tj. Perak/ Surabaya Airport Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 56 Gresik 61124 | 12,000 | 
| 3 | PT. Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 30,000 | 
| Total | 60,000 | ||
PT SHELL INDONESIA
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) | 
| 1 | PT. Cemerlang Energi Perkasa | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 21,040 | 
| Total | 21,040 | ||
PT COSMIC INDONESIA
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) | 
| 1 | PT. Cemerlang Energi Perkasa | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 1,640 | 
| Total | 1,640 | ||
PT COSMIC PETROLEUM NUSANTARA
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) | 
| 1 | PT. Pelita Agung Agriindustri | Simpang Bangko, Lintas Dumai, Desa Bumbung, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis – Riau | 4,309 | 
| Total | 4,309 | ||
PT ENERGI COAL PRIMA
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) | 
| 1 | PT. SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 13,200 | 
| 2 | PT. Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 13,200 | 
| Total | 26,400 | ||
PT PETRO ENERGY
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) | 
| 1 | PT. Bayas Biofuels | Desa Bayas Kec. Indragiri Hilir Riau | 1,600 | 
| Total | 1,600 | ||
PT GASEMAS
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) | 
| 1 | PT. Tunas Baru Lampung | Jl. Yos Sudarso No. 29 Waylunik, Panjang, Bandarlampung | 5,000 | 
| 2 | PT. Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 5,000 | 
| Total | 10,000 | ||
