Kepmen ESDM No. 2018 K/10/MEM/2018
Tanggal : 29 November 2018
Periode : Januari – Desember 2019
“PENGADAAN BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL UNTUK PENCAMPURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK PERIODE JANUARI – DESEMBER 2019″
PT PERTAMINA (PERSERO)
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. Cemerlang Energi Perkasa | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 432,703 |
2 | PT. Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 739,830 |
3 | PT. Pelita Agung Agriindustri | Simpang Bangko, Lintas Dumai, Desa Bumbung, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis – Riau | 134,646 |
4 | PT. Ciliandra Perkasa | Kawasan Industri Dumai, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau | 171,854 |
5 | PT. Musim Mas |
Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan Tahap 2, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Sumut |
708,304 |
6 | PT. Darmex Biofuels | Jl. Raya Bekasi KM.27 Desa Pejuang RT/RW 004/002 Kali Abang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi 17125 | 85,680 |
7 | PT. Wilmar Nabati Indonesia | Loadport Gresik/ Tj. Perak/ Surabaya Airport Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 56 Gresik 61124 | 884,431 |
8 | PT. Bayas Biofuels | Desa Bayas Kec. Indragiri Hilir Riau | 224,275 |
9 | PT. LDC Indonesia | Jl. Soekarno Hatta RT 23, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung 35244 | 214,365 |
10 | PT. SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 50,246 |
11 | PT. Tunas Baru Lampung | Jl. Yos Sudarso No. 29 Waylunik, Panjang, Bandarlampung | 216,875 |
12 | PT. Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 158,173 |
13 | PT. Permata Hijau Palm Oleo | Jalan Pelabuhan Baru Lr Sawita No. 124 Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan | 261,183 |
14 | PT. Intibenua Perkasatama | Jl. Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai | 241,053 |
15 | PT. Batara Elok Semesta Terpadu | Jl. Gama Q2, Kawasan Industri Maspion Manyar, Gresik 61151 | 75,848 |
16 | PT. Dabi Biofuels | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 207,344 |
17 | PT. Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 212,600 |
18 | PT. Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 92,914 |
19 | PT. Sukajadi Sawit Mekar | Jl. H.M. Arsyad Km. 24 Desa Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur | 191,927 |
Total | 5,304,251 |
PT AKR CORPORINDO TBK
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. Musim Mas | Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan Tahap 2, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Sumut | 29,200 |
2 | PT. Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 57,369 |
3 | PT. LDC Indonesia | Jl. Soekarno Hatta RT 23, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung 35244 | 15,507 |
4 | PT. Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 35,211 |
5 | PT. Batara Elok Semesta Terpadu | Jl. Gama Q2, Kawasan Industri Maspion Manyar, Gresik 61151 | 97,041 |
6 | PT. Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 19,254 |
7 | PT. SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 106,718 |
8 | PT. Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 46,700 |
Total | 407,000 |
PT EXXONMOBILE LUBRICANTS INDONESIA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. LDC Indonesia | Jl. Soekarno Hatta RT 23, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung 35244 | 50,555 |
2 | PT. SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 3,000 |
3 | PT. Batara Elok Semesta Terpadu | Jl. Gama Q2, Kawasan Industri Maspion Manyar, Gresik 61151 | 2,970 |
Total | 56,525 |
PT JASATAMA PETROINDO
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 65,000 |
2 | PT. Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 40,000 |
Total | 105,000 |
PT PETRO ANDALAN NUSANTARA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 47,750 |
2 | PT. Wilmar Nabati Indonesia | Loadport Gresik/ Tj. Perak/ Surabaya Airport Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 56 Gresik 61124 | 20,000 |
3 | PT. Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 76,000 |
Total | 143,750 |
PT SHELL INDONESIA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. LDC Indonesia | Jl. Soekarno Hatta RT 23, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung 35244 | 12,500 |
2 | PT. Sukajadi Sawit Mekar | Jl. H.M. Arsyad Km. 24 Desa Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur | 27,750 |
Total | 40,250 |
PT COSMIC INDONESIA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. Cemerlang Energi Perkasa | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 10,500 |
Total | 10,500 |
PT COSMIC PETROLEUM NUSANTARA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. Cemerlang Energi Perkasa | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 3,000 |
2 | PT. Pelita Agung Agriindustri | Simpang Bangko, Lintas Dumai, Desa Bumbung, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis – Riau | 10,750 |
Total | 13,750 |
PT ENERGI COAL PRIMA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 39,375 |
Total | 39,375 |
PT PETRO ENERGY
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. Bayas Biofuels | Desa Bayas Kec. Indragiri Hilir Riau | 4,800 |
Total | 4,800 |
PT GASEMAS
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 44,950 |
Total | 44,950 |
PT JAGAD ENERGY
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. Musim Mas | Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan Tahap 2, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Sumut | 2,000 |
Total | 2,000 |
PT PETRO ENERGI SAMUDERA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. Cemerlang Energi Perkasa | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 750 |
Total | 750 |
PT BARI BULK TERMINAL
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 4,200 |
Total | 4,200 |
PT PERTAMINA PATRA NIAGA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. Sukajadi Sawit Mekar | Jl. H.M. Arsyad Km. 24 Desa Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur | 1,200 |
Total | 1,200 |
PT MITRA ANDALAN BATAM
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. Cemerlang Energi Perkasa | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 2,800 |
Total | 2,800 |
PT VIVO ENERGY INDONESIA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 10,000 |
Total | 10,000 |
PT YAVINDO SUMBER PERSADA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Volume (Kilolitres) |
1 | PT. Musim Mas | Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan Tahap 2, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Sumut | 6,000 |
Total | 6,000 |