Kepmen ESDM No. 150.K/EK.05/DJE/2021
Tanggal : 30 November 2021
Periode : Januari – Desember 2022
“PENETAPAN BADAN USAHA BAHAN BAKAR MINYAK DAN BADAN USAHA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL SERTA ALOKASI BESARAN VOLUME UNTUK PENCAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK SOLAR PERIODE JANUARI-DESEMBER 2022”
PT PERTAMINA (PERSERO)
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Batara Elok Semesta Terpadu | Jl. Gama Q2, Kawasan Industri Maspion Manyar, Gresik 61151 | 259,136 |
2 | PT Bayas Biofuels | Desa Bayas Kec. Indragiri Hilir Riau | 21,763 |
3 | PT Ciliandra Perkasa | Kawasan Industri Dumai, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau | 241,856 |
4 | PT Darmex Biofuels | Jl. Raya Bekasi KM.27 Desa Pejuang RT/RW 004/002 Kali Abang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi 17125 | 160,004 |
5 | PT Energi Unggul Persada | Jl. Tanjung Meranggas Segendis No. 12 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota bontang | 339,127 |
6 | PT Intibenua Perkasatama | Jl. Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai | 251,914 |
7 | PT Jhonlin Agro Raya | Kawasan Biodiesel Sungai Dua, Desa Batu Ampar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 302,998 |
8 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 744,982 |
9 | PT LDC Indonesia | Jl. Soekarno Hatta RT 23, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung 35244 | 213,517 |
10 | PT Multimas Nabati Asahan | Jl. Raya Bojonegara Km. 5 Kav. 162 Desa/Kel Terate, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang – Banten | 182,772 |
11 | PT Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 213,596 |
12 | PT Musim Mas |
Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan Tahap 2, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Sumut |
697,814 |
13 | PT Pelita Agung Agriindustri |
Simpang Bangko, Lintas Dumai, Desa Bumbung, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis – Riau Jalan Pulau Batam, Kawasan Industri Dumai Rt 009 Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Riau |
490,260 |
14 | PT Permata Hijau Palm Oleo | Jalan Pelabuhan Baru Lr Sawita No. 124 Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan | 287,408 |
15 | PT Sari Dumai Oleo | Jl. Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai | 348,273 |
16 | PT Sari Dumai Sejati | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 579,186 |
17 | PT Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 333,329 |
18 | PT Sukajadi Sawit Mekar | Jl. H.M. Arsyad Km. 24 Desa Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur | 179,271 |
19 | PT Tunas Baru Lampung | Jl. Yos Sudarso No. 29 Waylunik, Panjang, Bandarlampung | 108,062 |
20 | PT Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 817,154 |
21 | PT Wilmar Nabati Indonesia | Loadport Gresik/ Tj. Perak/ Surabaya Airport Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 56 Gresik 61124 | 1,136,037 |
Total | 7,908,459 |
PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Bayas Biofuels | Desa Bayas Kec. Indragiri Hilir Riau | 161,313 |
2 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 3,975 |
3 | PT Pelita Agung Agriindustri | Simpang Bangko, Lintas Dumai, Desa Bumbung, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis – Riau | 36 |
4 | PT Tunas Baru Lampung | Jl. Yos Sudarso No. 29 Waylunik, Panjang, Bandarlampung | 210,168 |
Total | 375,492 |
PT AKR CORPORINDO TBK
No | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Batara Elok Semesta Terpadu | Jl. Gama Q2, Kawasan Industri Maspion Manyar, Gresik 61151 | 72,123 |
2 | PT Energi Unggul Persada | Jl. Tanjung Meranggas Segendis No. 12 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota bontang | 135,269 |
3 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 135,269 |
4 | PT Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 56,436 |
5 | PT Musim Mas | Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan Tahap 2, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Sumut | 13,392 |
6 | PT Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 37,798 |
7 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 109,805 |
8 | PT Sukajadi Sawit Mekar | Jl. H.M. Arsyad Km. 24 Desa Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur | 43,937 |
9 | PT Tunas Baru Lampung | Jl. Yos Sudarso No. 29 Waylunik, Panjang, Bandarlampung | 20,360 |
10 | PT Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 106,112 |
Total | 730,501 |
PT EXXONMOBILE LUBRICANTS INDONESIA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Batara Elok Semesta Terpadu | Jl. Gama Q2, Kawasan Industri Maspion Manyar, Gresik 61151 | 21,383 |
2 | PT Energi Unggul Persada | Jl. Tanjung Meranggas Segendis No. 12 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota bontang | 323,498 |
3 | PT LDC Indonesia | Jl. Soekarno Hatta RT 23, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung 35244 | 129,004 |
4 | PT Multimas Nabati Asahan | Jl. Raya Bojonegara Km. 5 Kav. 162 Desa/Kel Terate, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang – Banten | 28,683 |
5 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 163,996 |
6 | PT Wilmar Nabati Indonesia | Loadport Gresik/ Tj. Perak/ Surabaya Airport Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 56 Gresik 61124 | 21,383 |
Total | 687,947 |
PT PETRO ANDALAN NUSANTARA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 43,000 |
2 | PT Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 58,000 |
3 | PT Wilmar Nabati Indonesia | Loadport Gresik/ Tj. Perak/ Surabaya Airport Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 56 Gresik 61124 | 8,286 |
Total | 109,286 |
PT SHELL INDONESIA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Multimas Nabati Asahan | Jl. Raya Bojonegara Km. 5 Kav. 162 Desa/Kel Terate, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang – Banten | 18,643 |
Total | 18,643 |
PT COSMIC INDONESIA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau | 8,700 |
Total | 8,700 |
PT COSMIC PETROLEUM NUSANTARA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Pelita Agung Agriindustri | Simpang Bangko, Lintas Dumai, Desa Bumbung, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis – Riau | 42,284 |
Total | 42,284 |
PT ENERGI COAL PRIMA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 78,000 |
2 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 78,000 |
Total | 156,000 |
PT JAGAD ENERGY
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau | 9,599 |
Total | 9,599 |
PT PETRO ENERGI SAMUDERA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau | 6,600 |
Total | 6,600 |
PT BARIA BULK TERMINAL
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 17,209 |
Total | 17,209 |
PT MITRA ANDALAN BATAM
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau 29400 | 8,571 |
Total | 8,571 |
PT SINARALAM DUTAPERDANA II
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 33,600 |
Total | 33,600 |
PT INTI LINGGA SEJAHTERA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Multimas Nabati Asahan | Jl. Raya Bojonegara Km. 5 Kav. 162 Desa/Kel Terate, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang – Banten | 21,337 |
Total | 21,337 |
PT PRIMA TRANSPORTASI SERVIS INDONESIA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Sari Dumai Sejati | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 8,904 |
Total | 8,904 |
PT MITRA UTAMA ENERGI
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau | 3,600 |
Total | 3,600 |
PT YAVINDO SUMBER PERSADA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau | 4,286 |
Total | 4,286 |