Indonesia Palm Oil Levy Update – 18 March 2022 Onwards

Indonesia Palm Oil Levy for March 2022 as of Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.05/2022 effectively starting from 18 March 2022 onwards

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/ca435b9d-a817-4541-b2b8-1284edddea6c/23~PMK.05~2022Per.pdf

NO Uraian Levy (USD/MT)
≤ 750 750 < X ≤ 800 800 < X ≤ 850 850 < X ≤ 900 900 < X ≤ 950 950 < X ≤ 1000 1000 < X ≤ 1050 1050 < X ≤ 1100 1100 < X ≤ 1150 1150 < X ≤ 1200 1200 < X ≤ 1250 1250 < X ≤ 1300 1300 < X ≤ 1350 1350 < X ≤ 1400 1400 < X ≤ 1450 1450 < X ≤ 1500 > 1500
1 Tandan Buah Segar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Buah Sawit, Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3 Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
4 Tandang Kosong Sawit 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
5 Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 Palm Oil Mill Effluent 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 Used Cooking Oil 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
8 Crude Palm Oil 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 315 335 355 375
9 Crude Palm Kernel Oil 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 315 335 355 375
10 Crude Palm Olein 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 315 335 355 375
11 Crude Palm Stearin 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 315 335 355 375
12 Crude Palm Kernel Olein 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 315 335 355 375
13 Crude Palm Kernel Stearin 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 315 335 355 375
14 Palm Fatty Acid Distillate 45 61 77 93 109 125 141 157 173 189 205 221 237 253 269 285 301
15 Palm Kernel Fatty Acid Distillate 45 61 77 93 109 125 141 157 173 189 205 221 237 253 269 285 301
16 Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2% 35 51 67 83 99 115 131 147 163 179 195 211 227 243 259 275 291
17 Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 35 51 67 83 99 115 131 147 163 179 195 211 227 243 259 275 291
18 Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 35 51 67 83 99 115 131 147 163 179 195 211 227 243 259 275 291
19 RBD Palm Olein 35 51 67 83 99 115 131 147 163 179 195 211 227 243 259 275 291
20 RBD Palm Oil 38 54 70 86 102 118 134 150 166 182 198 214 230 246 262 278 294
21 RBD Palm Stearin 25 41 57 73 89 105 121 137 153 169 185 201 217 233 249 265 281
22 RBD Palm Kernel Oil 38 54 70 86 102 118 134 150 166 182 198 214 230 246 262 278 294
23 RBD Palm Kernel Olein 25 41 57 73 89 105 121 137 153 169 185 201 217 233 249 265 281
24 RBD Palm Kernel Stearin 25 41 57 73 89 105 121 137 153 169 185 201 217 233 249 265 281
25 RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25kg 20 36 52 68 84 100 116 132 148 164 180 196 212 228 244 260 276
26 Biodiesel dari minyak sawit dengan kandungan Metil Ester lebih dari 96.5%-volume 25 41 57 73 89 105 121 137 153 169 185 201 217 233 249 265 281

 

Leave a Comment