Indonesia Palm Oil Levy Update – 01 August 2022 Onwards

Indonesia Palm Oil Levy for August 2022 as of Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.05/2022 effectively starting from 01 August 2022 Onwards

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/f07d918a-e53e-411b-8461-ebad25783413/103~PMK.05~2022Per.pdf

NO Uraian Levy (USD/MT)
≤ 750 750 < X ≤ 800 800 < X ≤ 850 850 < X ≤ 900 900 < X ≤ 950 950 < X ≤ 1000 1000 < X ≤ 1050 1050 < X ≤ 1100 1100 < X ≤ 1150 1150 < X ≤ 1200 1200 < X ≤ 1250 1250 < X ≤ 1300 1300 < X ≤ 1350 1350 < X ≤ 1400 1400 < X ≤ 1450 1450 < X ≤ 1500 > 1500
1 Tandan Buah Segar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Buah Sawit, Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3 Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
4 Tandang Kosong Sawit 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
5 Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 Palm Oil Mill Effluent 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 Used Cooking Oil 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
8 Crude Palm Oil 55 75 95 115 135 150 165 180 190 200 210 215 220 225 230 235 240
9 Crude Palm Kernel Oil 55 75 95 115 135 150 165 180 190 200 210 215 220 225 230 235 240
10 Crude Palm Olein 55 75 95 115 135 150 165 180 190 200 210 215 220 225 230 235 240
11 Crude Palm Stearin 55 75 95 115 135 150 165 180 190 200 210 215 220 225 230 235 240
12 Crude Palm Kernel Olein 55 75 95 115 135 150 165 180 190 200 210 215 220 225 230 235 240
13 Crude Palm Kernel Stearin 55 75 95 115 135 150 165 180 190 200 210 215 220 225 230 235 240
14 Palm Fatty Acid Distillate 45 61 77 93 109 124 139 154 164 174 184 189 194 199 204 209 214
15 Palm Kernel Fatty Acid Distillate 45 61 77 93 109 124 139 154 164 174 184 189 194 199 204 209 214
16 Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2% 35 51 67 83 99 114 129 144 154 164 174 179 184 189 194 199 204
17 Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 35 51 67 83 99 114 129 144 154 164 174 179 184 189 194 199 204
18 Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 35 51 67 83 99 114 129 144 154 164 174 179 184 189 194 199 204
19 RBD Palm Olein 35 51 67 83 99 114 129 144 154 164 174 179 184 189 194 199 204
20 RBD Palm Oil 38 54 70 86 102 117 132 147 157 167 177 182 187 192 197 202 207
21 RBD Palm Stearin 25 41 57 73 89 104 119 134 144 154 164 169 174 179 184 189 194
22 RBD Palm Kernel Oil 38 54 70 86 102 117 132 147 157 167 177 182 187 192 197 202 207
23 RBD Palm Kernel Olein 25 41 57 73 89 104 119 134 144 154 164 169 174 179 184 189 194
24 RBD Palm Kernel Stearin 25 41 57 73 89 104 119 134 144 154 164 169 174 179 184 189 194
25 RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25kg 20 36 52 68 84 99 114 129 139 149 159 164 169 174 179 184 189
26 Biodiesel dari minyak sawit dengan kandungan Metil Ester lebih dari 96.5%-volume 25 41 57 73 89 104 119 134 144 154 164 169 174 179 184 189 194

Leave a Comment