Indonesia Palm Oil Export Duty Structure (3rd Update)

Indonesia Palm Oil Export Duty Structure as of Peraturan Menteri Keuangan 1/PMK.010/2022 (effectively 12 Jan 2022 – onwards)

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e2cc2b80-559c-4108-bea8-cfc70a772aa6/1_PMK.010_2022Per.pdf

No Uraian Tarif Bea Keluar (USD/MT)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
≤  750  751-800  801-850  851-900  901-950  951-1000  1001-1050  1051-1100  1101-1150  1151-1200  1201-1250  ≥1251
1 Tandan Buah Segar 65 79 92 105 118 132 145 158 171 185 198 211
2 Buah Sawit, Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit 45 59 72 85 98 112 125 138 151 165 178 191
3 Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit 1 2 4 5 7 8 10 11 12 14 15 17
4 Tandang Kosong Sawit 6 8 10 12 14 15 17 19 21 23 25 27
5 Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 Crude Palm Oil 0 3 18 33 52 74 93 116 144 166 183 200
7 Crude Palm Kernel Oil 0 1 21 49 85 95 116 163 190 206 225 245
8 Crude Palm Olein 0 0 0 0 0 14 29 46 65 84 101 118
9 Crude Palm Stearin 0 0 0 0 0 10 22 32 54 81 97 114
10 Crude Palm Kernel Olein 0 0 0 0 17 25 38 66 90 107 127 147
11 Crude Palm Kernel Stearin 0 0 0 0 17 25 38 66 90 107 127 147
12 Palm Fatty Acid Distillate 0 0 0 0 5 13 28 32 47 80 95 110
13 Palm Kernel Fatty Acid Distillate 0 0 0 0 5 13 28 32 47 80 95 110
14 Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2% 0 21 36 51 69 92 111 131 150 170 185 209
15 Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 0 15 23 33 43 54 67 80 94 109 127 146
16 Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 0 20 39 68 103 112 133 180 207 223 242 262
17 RBD Palm Olein 0 0 0 2 12 26 40 56 70 83 100 117
18 RBD Palm Oil 0 0 0 0 5 17 30 44 57 70 81 92
19 RBD Palm Stearin 0 0 0 0 4 15 25 35 50 68 78 89
20 RBD Palm Kernel Oil 0 0 0 1 17 27 38 63 83 95 110 124
21 RBD Palm Kernel Olein 0 0 0 0 14 24 35 57 71 84 97 110
22 RBD Palm Kernel Stearin 0 0 0 4 21 38 54 83 105 120 138 155
23 RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25kg 0 0 0 0 0 0 0 1 14 26 37 49
24 Biodiesel dari minyak sawit dengan kandungan Metil Ester lebih dari 96.5%-volume 0 0 0 0 0 0 1 3 3 36 36 64

 

Leave a Comment