Indonesia Palm Oil Export Duty Structure – 10 June 2022

Indonesia Palm Oil Export Duty Structure as of Peraturan Menteri Keuangan 98/PMK.010/2022 (effectively 10 June 2022 – onwards)

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/482adea9-f243-4e5c-9e38-6066f58bf66e/98~PMK.010~2022Per.pdf

No Uraian Tarif Bea Keluar (USD/MT)
PMK No. 98/PMK.010/2022 (Diundangkan Tanggal 09 Juni 2022. Berlaku tanggal 10 Juni 2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
≤ 750 750 < X ≤ 800 800 < X ≤ 850 850 < X ≤ 900 900 < X ≤ 950 950 < X ≤ 1000 1000 < X ≤ 1050 1050 < X ≤ 1100 1100 < X ≤ 1150 1150 < X ≤ 1200 1200 < X ≤ 1250 1250 < X ≤ 1300 1300 < X ≤ 1350 1350 < X ≤ 1400 1400 < X ≤ 1450 1450 < X ≤ 1500  >1500
BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK
1 Tandan Buah Segar 65 79 92 105 118 132 145 158 171 185 198 211 211 211 211 211 211
2 Buah Sawit, Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit 45 59 72 85 98 112 125 138 151 165 178 191 191 101 191 191 191
3 Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit 1 2 4 5 7 8 10 11 12 14 15 17 17 17 17 17 17
4 Tandang Kosong Sawit 6 8 10 12 14 15 17 19 21 23 25 27 27 27 27 27 27
5 Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 13
6 Crude Palm Oil 0 3 18 33 52 74 124 148 178 201 220 240 250 260 270 280 288
7 Crude Palm Kernel Oil 0 1 21 49 85 95 147 195 224 241 262 294 306 319 331 343 353
8 Crude Palm Olein 0 0 0 0 0 14 60 78 99 119 138 142 148 153 159 165 170
9 Crude Palm Stearin 0 0 0 0 0 10 53 64 88 116 134 137 143 148 154 160 164
10 Crude Palm Kernel Olein 0 0 0 0 17 25 69 98 124 142 164 176 184 191 198 206 212
11 Crude Palm Kernel Stearin 0 0 0 0 17 25 69 98 124 142 164 176 184 191 198 206 212
12 Palm Fatty Acid Distillate 0 0 0 0 5 13 59 64 81 115 132 132 141 150 160 169 181
13 Palm Kernel Fatty Acid Distillate 0 0 0 0 5 13 59 64 81 115 132 132 141 150 160 169 181
14 Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2% 0 21 36 51 69 92 142 163 184 205 222 250 268 286 304 322 344
15 Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 0 15 23 33 43 54 98 112 128 144 164 175 187 200 212 225 240
16 Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 0 20 39 68 103 112 164 212 241 258 279 314 336 358 381 403 431
17 RBD Palm Olein 0 0 0 2 12 26 71 88 104 118 137 140 150 160 170 180 192
18 RBD Palm Oil 0 0 0 0 5 17 61 76 91 105 118 110 118 126 134 142 151
19 RBD Palm Stearin 0 0 0 0 4 15 56 67 84 103 115 106 114 122 129 137 146
20 RBD Palm Kernel Oil 0 0 0 1 17 27 69 95 117 130 147 148 159 170 180 191 204
21 RBD Palm Kernel Olein 0 0 0 0 14 24 66 89 105 119 134 132 141 150 160 169 181
22 RBD Palm Kernel Stearin 0 0 0 4 21 38 85 115 139 155 175 185 199 212 225 238 255
23 RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25kg 0 0 0 0 0 0 31 33 48 61 74 75 74 75 76 75 81
24 Biodiesel dari minyak sawit dengan kandungan Metil Ester lebih dari 96.5%-volume 0 0 0 0 0 0 32 35 37 71 73 77 82 88 93 98 105

 

Leave a Comment