Indonesia Palm Oil Export Duty May 2025 as of Keputusan Menteri Perdagangan No. 593 Tahun 2025
https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/3164/2
| MAY-25 | ||||||
| Levy (USD/MT) | Duty (USD/MT) | TOTAL (USD/MT) | Levy (USD/MT) | Duty (USD/MT) | TOTAL (USD/MT) | |
| Reference Price | $924.46 | $924.46 | ||||
| Effective Date | 01-16 MAY 25 | 01-16 MAY 25 | 01-16 MAY 25 | 17-31 MAY 25 | 17-31 MAY 25 | 17-31 MAY 25 | 
| TBS | – | 132.00 | 132.00 | – | 132.00 | 132.00 | 
| PK | 25.00 | 112.00 | 137.00 | 25.00 | 112.00 | 137.00 | 
| PKE | 25.00 | 8.00 | 33.00 | 25.00 | 8.00 | 33.00 | 
| Tandang Kosong Sawit | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 
| Cangkang | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 
| Crude Palm Oil | 69.33 | 74.00 | 143.33 | 92.45 | 74.00 | 166.45 | 
| Crude Palm Kernel Oil | 69.33 | 95.00 | 164.33 | 92.45 | 95.00 | 187.45 | 
| Crude Palm Olein | 55.47 | 14.00 | 69.47 | 87.82 | 14.00 | 101.82 | 
| Crude Palm Stearin | 55.47 | 10.00 | 65.47 | 87.82 | 10.00 | 97.82 | 
| Crude Palm Kernel Olein | 55.47 | 25.00 | 80.47 | 87.82 | 25.00 | 112.82 | 
| Crude Palm Kernel Stearin | 55.47 | 25.00 | 80.47 | 87.82 | 25.00 | 112.82 | 
| Palm Fatty Acid Distillate | 55.47 | 13.00 | 68.47 | 87.82 | 13.00 | 100.82 | 
| Palm Kernel Fatty Acid Distillate | 55.47 | 13.00 | 68.47 | 87.82 | 13.00 | 100.82 | 
| Split Fatty Acid (CPO, PKO, etc) | 55.47 | 92.00 | 147.47 | 87.82 | 92.00 | 179.82 | 
| SPFAD | 55.47 | 54.00 | 109.47 | 87.82 | 54.00 | 141.82 | 
| SPKFAD | 55.47 | 112.00 | 167.47 | 87.82 | 112.00 | 199.82 | 
| RBD Palm Olein | 41.60 | 26.00 | 67.60 | 69.33 | 26.00 | 95.33 | 
| RBD Palm Oil | 41.60 | 17.00 | 58.60 | 69.33 | 17.00 | 86.33 | 
| RBD Palm Stearin | 41.60 | 15.00 | 56.60 | 69.33 | 15.00 | 84.33 | 
| RBD Palm Kernel Oil | 41.60 | 27.00 | 68.60 | 69.33 | 27.00 | 96.33 | 
| RBD Palm Kernel Olein | 41.60 | 24.00 | 65.60 | 69.33 | 24.00 | 93.33 | 
| RBD Palm Kernel Stearin | 41.60 | 38.00 | 79.60 | 69.33 | 38.00 | 107.33 | 
| RBD Palm Olein ≤ 25kg | 27.73 | – | 27.73 | 43.91 | – | 43.91 | 
| Biodiesel | 27.73 | – | 27.73 | 43.91 | – | 43.91 | 
 
				
Untuk melihat data terupdate levy dan duty ekspor turunan sawit ini referensinya dimana, karena kata pejabat bea cukai , pajak bungkil sawit saat ini $37, sementara data ini $33/mt
Untuk levy bisa dicek di PMK No. 30 Tahun 2025.
Untuk duty, bisa dilihat di website kemenkeu ataupun kemendag