| HASIL TENDER CRUDE PALM OIL (MINYAK KELAPA SAWIT) | ||||
| PT. ASTRA AGRO LESTARI, TBK. | ||||
| JUM’AT, 29 MARET 2019 | ||||
| PAKET RIAU | PAKET MEDAN | PAKET TIMUR | ||
| Penjual | DUMAI | BELAWAN | KUMAI | |
| Lokasi Penyerahan | Dumai | Belawan | Bumiharjo | |
| Term Penyerahan | FOB | FOB | FOB | |
| Quantity (Ton) | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
| Jenis Barang | CPO | CPO | CPO | |
| Quality | FFA Max 5% | FFA Max 5% | FFA Max 5% | |
| Note : Harga Penawaran CPO dalam Rp/Kg Incl. PPN | ||||
| 1. Batara Elok Semesta Terpadu | 7,088.00 | |||
| 2. Berlian Eka Sakti Tangguh | 7,565.00 | |||
| 3. Hasil Abadi Perdana | 6,950.00 | |||
| 4. Inti Benua Perkasatama | 7,577.00 | |||
| 5. Multimas Nabati Asahan | 7,550.00 | |||
| 6. Musim Mas | 7,577.00 | 7,167.00 | ||
| 7. Nagamas Palmoil Lestari | 7,513.00 | |||
| 8. Pacific Indopalm Industries | 7,240.00 | |||
| 9. Pacific Palmindo Industri | 7,520.00 | |||
| 10. Panca Nabati Prakarsa | 7,220.00 | |||
| 11. Permata Hijau Palm Oleo | 7,513.00 | |||
| 12. Salim Ivomas Pratama | 7,270.00 | |||
| 13. Sinar Alam Permai | 7,175.00 | |||
| 14. SMART Tbk | 7,535.00 | 7,040.00 | ||
| 15. Tapian Nadenggan | 7,535.00 | |||
| 16. Tunas Baru Lampung | 7,209.00 | |||
| 17. Wilmar Nabati Indonesia | 7,565.00 | |||
| Harga Ideal | 7,615.00 | 7,615.00 | 7,300.00 | |
| Tertinggi ke-1 | Nama | IBP | MM | SIP | 
| Harga | 7,577.00 | 7,577.00 | 7,270.00 | |
| Tertinggi ke-2 | Nama | WNI | BEST | PII | 
| Harga | 7,565.00 | 7,565.00 | 7,240.00 | |
| Tertinggi ke-3 | Nama | TPN | MNA | PNP | 
| Harga | 7,535.00 | 7,550.00 | 7,220.00 | |
| Pemenang Tender | Nama | Withdrawn | Withdrawn | SIP | 
| Harga | 7,615.00 | 7,615.00 | 7,300.00 | |
