| HASIL TENDER CPO | |||||||
| PT. ASTRA AGRO LESTARI, TBK. | |||||||
| JUM’AT, 21 SEPTEMBER 2018 | |||||||
| PAKET RIAU | PAKET MEDAN | PAKET JAMBI | PAKET TIMUR | ||||
| Penjual | DUMAI | BUATAN | BELAWAN | SAL | KUMAI | ||
| Lokasi Penyerahan | Dumai | Buatan | Belawan | Talang Duku | Bumiharjo | ||
| Term Penyerahan | FOB | FOB | FOB | FOB | FOB | ||
| Quantity (Ton) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| Jenis Barang | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | ||
| Quality | FFA Max 5% | FFA Max 5% | FFA Max 5% | FFA Max 5% | FFA Max 5% | ||
| Note : Harga Penawaran CPO dalam Rp/Kg Incl. PPN | |||||||
| 1. Asianagro Agungjaya | 6,800.00 | ||||||
| 2. Berkah Emas Sumber Terang | 6,508.00 | ||||||
| 3. Binasawit Abadi Pratama | 7,040.00 | 6,765.00 | 6,655.00 | ||||
| 4. Hasil Abadi Perdana | 6,700.00 | ||||||
| 5. Inti Benua Perkasatama | 7,226.00 | ||||||
| 6. Multimas Nabati Asahan | 7,185.00 | ||||||
| 7. Musim Mas | 7,026.00 | 7,226.00 | 6,976.00 | 6,776.00 | |||
| 8. Nagamas PalmoilLestari | 7,180.00 | 7,000.00 | 6,980.00 | ||||
| 9. Permata Hijau Palm Oleo | 7,203.00 | ||||||
| 10. Sinar Alam Permai | 6,760.00 | ||||||
| 11. SMART Tbk | 7,040.00 | 6,490.00 | |||||
| 12. Wilmar Nabati Indonesia | 7,210.00 | 6,990.00 | 6,960.00 | ||||
| Harga Ideal | 7,225.00 | 7,065.00 | 7,225.00 | 7,035.00 | 6,800.00 | ||
| Tertinggi ke-1 | Nama | IBP | MM | MM | NPL | AAJ | |
| Harga | 7,226.00 | 7,026.00 | 7,226.00 | 6,980.00 | 6,800.00 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | WNI | NPL | PHPO | MM | MM | |
| Harga | 7,210.00 | 7,000.00 | 7,203.00 | 6,976.00 | 6,776.00 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | NPL | WNI | MNA | WNI | SAP | |
| Harga | 7,180.00 | 6,990.00 | 7,185.00 | 6,960.00 | 6,760.00 | ||
| Pemenang Tender | Nama | IBP | Withdrawn | MM | Withdrawn | AAJ | |
| Harga | 7,226.00 | 7,065.00 | 7,226.00 | 7,035.00 | 6,800.00 | ||
