| HASIL TENDER CRUDE PALM OIL (MINYAK KELAPA SAWIT) | |||||
| PT. ASTRA AGRO LESTARI, TBK. | |||||
| JUM’AT, 15 MARET 2019 | |||||
| PAKET RIAU | PAKET MEDAN | PAKET JAMBI | PAKET TIMUR | ||
| Penjual | DUMAI | BELAWAN | SAL | KUMAI | |
| Lokasi Penyerahan | Dumai | Belawan | Talang Duku | Bumiharjo | |
| Term Penyerahan | FOB | FOB | FOB | FOB | |
| Quantity (Ton) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
| Jenis Barang | CPO | CPO | CPO | CPO | |
| Quality | FFA Max 5% | FFA Max 5% | FFA Max 5% | FFA Max 5% | |
| Note : Harga Penawaran CPO dalam Rp/Kg Incl. PPN | |||||
| 1. Asianagro Agungjaya | 6,750.00 | ||||
| 2. Berkah Emas Sumber Terang | 6,988.00 | ||||
| 3. Berlian Eka Sakti Tangguh | 7,478.00 | ||||
| 4. Hasil Abadi Perdana | 6,750.00 | ||||
| 5. Inti Benua Perkasatama | 7,503.00 | ||||
| 6. Multimas Nabati Asahan | 7,450.00 | ||||
| 7. Musim Mas | 7,503.00 | 7,253.00 | 7,053.00 | ||
| 8. Nagamas Palmoil Lestari | 7,330.00 | 7,030.00 | |||
| 9. Pacific Indopalm Industries | 7,245.00 | 7,092.00 | |||
| 10. Permata Hijau Palm Oleo | 7,330.00 | ||||
| 11. Salim Ivomas Pratama | 7,056.00 | ||||
| 12. Sinar Alam Permai | 7,057.00 | ||||
| 13. SMART Tbk | 7,392.00 | 6,897.00 | |||
| 14. Tapian Nadenggan | 7,392.00 | 7,084.00 | |||
| 15. Wilmar Nabati Indonesia | 7,477.00 | 7,230.00 | |||
| Harga Ideal | 7,540.00 | 7,540.00 | 7,290.00 | 7,140.00 | |
| Tertinggi ke-1 | Nama | IBP | MM | MM | PII | 
| Harga | 7,503.00 | 7,503.00 | 7,253.00 | 7,092.00 | |
| Tertinggi ke-2 | Nama | WNI | BEST | PII | SAP | 
| Harga | 7,477.00 | 7,478.00 | 7,245.00 | 7,057.00 | |
| Tertinggi ke-3 | Nama | TPN | MNA | WNI | SIP | 
| Harga | 7,392.00 | 7,450.00 | 7,230.00 | 7,056.00 | |
| Pemenang Tender | Nama | IBP | MM | MM | PII | 
| Harga | 7,540.00 | 7,540.00 | 7,290.00 | 7,140.00 | |
