| HASIL TENDER CPO | |||||||
| PT. ASTRA AGRO LESTARI, TBK. | |||||||
| RABU, 07 MARET 2018 | |||||||
| PAKET RIAU | PAKET MEDAN | PAKET JAMBI | PAKET TIMUR | ||||
| Penjual | DUMAI | BUATAN | BELAWAN | SAL | KUMAI | ||
| Lokasi Penyerahan | Dumai | Buatan | Belawan | Talang Duku | Bumiharjo | ||
| Term Penyerahan | FOB | F O B | FOB | F O B | F O B | ||
| Quantity (Ton) | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| Jenis Barang | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | ||
| Quality | FFA Max 5% | FFA Max 5% | FFA Max 5% | FFA Max 5% | FFA Max 5% | ||
| Note : Harga Penawaran CPO dalam Rp/Kg Incl. PPN | |||||||
| 1 | Asianagro Agungjaya | 8,675.00 | |||||
| 2 | Binasawit Abadi Pratama | 8,993.00 | 8,828.00 | 8,800.00 | |||
| 3 | Hasil Abadi Perdana | 8,625.00 | |||||
| 4 | Inti Benua Perkasatama | 8,963.00 | |||||
| 5 | Multimas Nabati Asahan | 8,985.00 | |||||
| 6 | Musim Mas | 8,853.00 | 8,948.00 | 8,813.00 | 8,663.00 | ||
| 7 | Nagamas Palmoil Lestari | 8,969.00 | 8,809.00 | 8,789.00 | |||
| 8 | Pacific Indopalm Industries | 8,080.00 | 8,836.00 | ||||
| 9 | Pacific Palmindo Industri | 8,964.00 | |||||
| 10 | Panca Nabati Prakarsa | 8,700.00 | |||||
| 11 | Permata Hijau Palm Oleo | 8,969.00 | |||||
| 12 | Salim Ivomas Pratama | 8,745.00 | |||||
| 13 | Sari Dumai Sejati | 8,932.00 | 8,812.00 | 8,782.00 | |||
| 14 | Sinar Alam Permai | 8,760.00 | |||||
| 15 | SMART Tbk | 8,993.00 | 8,718.00 | ||||
| 16 | Wilmar Nabati Indonesia | 9,010.00 | 8,856.00 | 8,839.00 | |||
| Harga Ideal | 9,010.00 | 8,910.00 | 9,010.00 | 8,880.00 | 8,785.00 | ||
| Tertinggi ke-1 | Nama | WNI | WNI | SMART | WNI | SAP | |
| Harga | 9,010.00 | 8,856.00 | 8,993.00 | 8,839.00 | 8,760.00 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | BAP | MM | MNA | PII | SIMP | |
| Harga | 8,993.00 | 8,853.00 | 8,985.00 |
8,836.00 |
8,745.00 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | NPL | BAP | PHPO | MM | SMART | |
| Harga | 8,969.00 | 8,828.00 | 8,969.00 | 8,813.00 | 8,718.00 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WNI | Withdrawn | SMART | PII | SIMP | |
| Harga | 9,010.00 | 8,910.00 | 9,010.00 | 8,880.00 | 8,785.00 | ||