| HASIL TENDER CPO | |||||||
| PT. ASTRA AGRO LESTARI, TBK. | |||||||
| JUM’AT, 03 AGUSTUS 2018 | |||||||
| PAKET RIAU | PAKET MEDAN | PAKET JAMBI | PAKET TIMUR | ||||
| Penjual | DUMAI | BUATAN | BELAWAN | SAL | KUMAI | ||
| Lokasi Penyerahan | Dumai | Buatan | Belawan | Talang Duku | Bumiharjo | ||
| Term Penyerahan | FOB | FOB | FOB | FOB | FOB | ||
| Quantity (Ton) | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| Jenis Barang | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | ||
| Quality | FFA Max 5% | FFA Max 5% | FFA Max 5% | FFA Max 5% | FFA Max 5% | ||
| Note : Harga Penawaran CPO dalam Rp/Kg Incl. PPN | |||||||
| 1. Binasawit Abadi Pratama | 7,480.00 | 7,205.00 | 7,150.00 | ||||
| 2. Inti Benua Perkasatama | 7,543.00 | ||||||
| 3. Multimas Nabati Asahan | 7,525.00 | ||||||
| 4. Musim Mas | 7,343.00 | 7,543.00 | 7,333.00 | 7,168.00 | |||
| 5. Nagamas Palmoil Lestari | 7,480.00 | 7,320.00 | 7,300.00 | ||||
| 6. Pacific Indopalm Industries | 7,398.00 | 7,350.00 | 7,209.00 | ||||
| 7. Pacific Palmindo Industri | 7,553.00 | ||||||
| 8. Panca Nabati Prakarsa | 7,100.00 | ||||||
| 9. Permata Hijau Palm Oleo | 7,490.00 | ||||||
| 10. Sari Dumai Sejati | 7,427.00 | ||||||
| 11. Sinar Alam Permai | 7,195.00 | ||||||
| 12. SMART Tbk | 7,507.00 | 6,985.00 | |||||
| 13. Wilmar Nabati Indonesia | 7,555.00 | 7,340.00 | 7,320.00 | ||||
| Harga Ideal | 7,585.00 | 7,475.00 | 7,585.00 | 7,445.00 | 7,255.00 | ||
| Tertinggi ke-1 | Nama | WNI | PII | PPI | SDS | PII | |
| Harga | 7,555.00 | 7,398.00 | 7,553.00 | 7,427.00 | 7,209.00 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | IBP | MM | MM | PII | SAP | |
| Harga | 7,543.00 | 7,343.00 | 7,543.00 | 7,350.00 | 7,195.00 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | BAP/NPL | WNI | MNA | MM | MM | |
| Harga | 7,480.00 | 7,340.00 | 7,525.00 | 7,333.00 | 7,168.00 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WNI | Withdrawn | PPI | SDS | PII | |
| Harga | 7,585.00 | 7,475.00 | 7,585.00 | 7,445.00 | 7,255.00 | ||
