Ditetapkan Tanggal : 24 November 2021
Periode Harga : 24 s/d 30 November 2021
Harga CPO : Rp. 14498,48 (Exclude VAT)
Harga PK : Rp. 11621,28 (Exclude VAT)
Faktor K : 90.71%
| Umur Tanaman (Tahun) | Faktor “K” | Rendemen CPO | Harga CPO | Rendemen Kernel | Harga Kernel | Harga TBS | 
| 3 | 90.71 | 17.50 | 14,498.48 | 3.67 | 11,621.28 | 2,688.40 | 
| 4 | 90.71 | 19.07 | 14,498.48 | 4.13 | 11,621.28 | 2,943.38 | 
| 5 | 90.71 | 19.93 | 14,498.48 | 4.70 | 11,621.28 | 3,116.57 | 
| 6 | 90.71 | 20.48 | 14,498.48 | 4.85 | 11,621.28 | 3,204.71 | 
| 7 | 90.71 | 20.75 | 14,498.48 | 4.79 | 11,621.28 | 3,233.90 | 
| 8 | 90.71 | 21.22 | 14,498.48 | 5.02 | 11,621.28 | 3,319.95 | 
| 9 | 90.71 | 21.69 | 14,498.48 | 5.03 | 11,621.28 | 3,382.82 | 
| 10-20 | 90.71 | 22.34 | 14,498.48 | 5.03 | 11,621.28 | 3,468.31 | 
| 21 | 90.71 | 22.27 | 14,498.48 | 5.05 | 11,621.28 | 3,461.21 | 
| 22 | 90.71 | 21.92 | 14,498.48 | 5.05 | 11,621.28 | 3,415.18 | 
| 23 | 90.71 | 21.66 | 14,498.48 | 5.05 | 11,621.28 | 3,380.98 | 
| 24 | 90.71 | 20.80 | 14,498.48 | 5.05 | 11,621.28 | 3,267.88 | 
| 25 | 90.71 | 20.03 | 14,498.48 | 5.05 | 11,621.28 | 3,166.61 | 
