| HASIL TENDER PKM | ||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | ||||
| SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | ||||
| Penjual | PTPN IV | PTPN V | ||
| Quantity (Ton) | 500 | 1,000 | ||
| Term Penyerahan | Franco Gudang MBN KIM II | Loco Tandun | ||
| Jenis Barang | PKM | PKM | ||
| Note : Harga Penawaran CPO dalam Rp/Kg Exclude PPN | ||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | AGJ | GAI | |
| Harga | 1432 | 1255 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | GAI | AGJ | |
| Harga | 1380 | 1227 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | BANS | – | |
| Harga | 1000 | – | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | |
| Harga | 1493 | 1318 | ||
Category: Tender PKM KPB/ PTPN
-
Harga Tender PKM KPB – 28 September 2021
-
Harga Tender PKM KPB – 22 September 2021
HASIL TENDER PKM KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) RABU, 22 SEPTEMBER 2021 Penjual PTPN IV Quantity (Ton) 500 Term Penyerahan Franco Gudang MBN KIM II Jenis Barang PKM Note : Harga Penawaran CPO dalam Rp/Kg Exclude PPN Tertinggi ke-1 Nama AGJ Harga 1470 Tertinggi ke-2 Nama GAI Harga 1405 Tertinggi ke-3 Nama – Harga – Pemenang Tender Nama WD Harga 1521