Category: Harga TBS Disbun

  • Protected: Harga TBS Provinsi Sumatera Utara 10 – 16 November 2021

    This content is password-protected. To view it, please enter the password below.

  • Harga TBS Provinsi Sumatera Utara 03 – 09 November 2021

    Ditetapkan Tanggal : 03 November 2021
    Periode Harga : 03 s/d 09 November 2021
    Harga CPO : Rp. 14492,21 (Exclude VAT)
    Harga PK : Rp. 11146,74 (Exclude VAT)
    Faktor K : 90.71%

    Umur Tanaman (Tahun) Faktor “K” Rendemen CPO Harga CPO Rendemen Kernel Harga Kernel Harga TBS
    3 90.71 17.50 14,492.21 3.67 11,146.74 2,671.61
    4 90.71 19.07 14,492.21 4.13 11,146.74 2,924.51
    5 90.71 19.93 14,492.21 4.70 11,146.74 3,095.20
    6 90.71 20.48 14,492.21 4.85 11,146.74 3,182.67
    7 90.71 20.75 14,492.21 4.79 11,146.74 3,212.10
    8 90.71 21.22 14,492.21 5.02 11,146.74 3,297.14
    9 90.71 21.69 14,492.21 5.03 11,146.74 3,359.94
    10-20 90.71 22.34 14,492.21 5.03 11,146.74 3,445.38
    21 90.71 22.27 14,492.21 5.05 11,146.74 3,438.20
    22 90.71 21.92 14,492.21 5.05 11,146.74 3,392.19
    23 90.71 21.66 14,492.21 5.05 11,146.74 3,358.01
    24 90.71 20.80 14,492.21 5.05 11,146.74 3,244.96
    25 90.71 20.03 14,492.21 5.05 11,146.74 3,143.74

  • Harga TBS Provinsi Sumatera Utara 27 Oktober – 02 November 2021

    Ditetapkan Tanggal : 27 Oktober 2021
    Periode Harga : 27 Oktober s/d 02 November 2021
    Harga CPO : Rp. 14157,99 (Exclude VAT)
    Harga PK : Rp. 9983,95 (Exclude VAT)
    Faktor K : 90.63%

    Umur Tanaman (Tahun) Faktor “K” Rendemen CPO Harga CPO Rendemen Kernel Harga Kernel Harga TBS
    3 90.63 17.50 14,157.99 3.67 9,983.95 2,577.57
    4 90.63 19.07 14,157.99 4.13 9,983.95 2,820.65
    5 90.63 19.93 14,157.99 4.70 9,983.95 2,982.57
    6 90.63 20.48 14,157.99 4.85 9,983.95 3,066.72
    7 90.63 20.75 14,157.99 4.79 9,983.95 3,095.93
    8 90.63 21.22 14,157.99 5.02 9,983.95 3,177.05
    9 90.63 21.69 14,157.99 5.03 9,983.95 3,238.26
    10-20 90.63 22.34 14,157.99 5.03 9,983.95 3,321.67
    21 90.63 22.27 14,157.99 5.05 9,983.95 3,314.50
    22 90.63 21.92 14,157.99 5.05 9,983.95 3,269.59
    23 90.63 21.66 14,157.99 5.05 9,983.95 3,236.23
    24 90.63 20.80 14,157.99 5.05 9,983.95 3,125.88
    25 90.63 20.03 14,157.99 5.05 9,983.95 2,819.98

  • Protected: Harga TBS Provinsi Sumatera Utara 20 – 26 Oktober 2021

    This content is password-protected. To view it, please enter the password below.

  • Harga TBS Provinsi Sumatera Utara 13 – 19 Oktober 2021

    Ditetapkan Tanggal : 13 Oktober 2021
    Periode Harga : 13 s/d 19 Oktober 2021
    Harga CPO : Rp. 13457,64 (Exclude VAT)
    Harga PK : Rp. 7513,80 (Exclude VAT)
    Faktor K : 90.63%

    Umur Tanaman (Tahun) Faktor “K” Rendemen CPO Harga CPO Rendemen Kernel Harga Kernel Harga TBS
    3 90.63 17.50 13,457.64 3.67 7,513.80 2,384.33
    4 90.63 19.07 13,457.64 4.13 7,513.80 2,607.15
    5 90.63 19.93 13,457.64 4.70 7,513.80 2,750.85
    6 90.63 20.48 13,457.64 4.85 7,513.80 2,828.15
    7 90.63 20.75 13,457.64 4.79 7,513.80 2,856.99
    8 90.63 21.22 13,457.64 5.02 7,513.80 2,929.98
    9 90.63 21.69 13,457.64 5.03 7,513.80 2,987.99
    10-20 90.63 22.34 13,457.64 5.03 7,513.80 3,067.26
    21 90.63 22.27 13,457.64 5.05 7,513.80 3,060.09
    22 90.63 21.92 13,457.64 5.05 7,513.80 3,017.40
    23 90.63 21.66 13,457.64 5.05 7,513.80 2,985.69
    24 90.63 20.80 13,457.64 5.05 7,513.80 2,880.80
    25 90.63 20.03 13,457.64 5.05 7,513.80 2,786.88

  • Protected: Harga TBS Provinsi Sumatera Utara 06 – 12 Oktober 2021

    This content is password-protected. To view it, please enter the password below.

  • Harga TBS Provinsi Sumatera Utara 30 September – 05 Oktober 2021

    Ditetapkan Tanggal : 29 September 2021
    Periode Harga : 30 September s/d 05 Oktober 2021
    Harga CPO : Rp. 12509.57 (Exclude VAT)
    Harga PK : Rp. 6758.86 (Exclude VAT)
    Faktor K : 90.57%

    Umur Tanaman (Tahun) Faktor “K” Rendemen CPO Harga CPO Rendemen Kernel Harga Kernel Harga TBS
    3 90.57 17.50 12,509.57 3.67 6,758.86 2,207.39
    4 90.57 19.07 12,509.57 4.13 6,758.86 2,413.43
    5 90.57 19.93 12,509.57 4.70 6,758.86 2,545.76
    6 90.57 20.48 12,509.57 4.85 6,758.86 2,617.26
    7 90.57 20.75 12,509.57 4.79 6,758.86 2,644.18
    8 90.57 21.22 12,509.57 5.02 6,758.86 2,711.51
    9 90.57 21.69 12,509.57 5.03 6,758.86 2,765.37
    10-20 90.57 22.34 12,509.57 5.03 6,758.86 2,839.02
    21 90.57 22.27 12,509.57 5.05 6,758.86 2,832.31
    22 90.57 21.92 12,509.57 5.05 6,758.86 2,792.65
    23 90.57 21.66 12,509.57 5.05 6,758.86 2,763.20
    24 90.57 20.80 12,509.57 5.05 6,758.86 2,665.76
    25 90.57 20.03 12,509.57 5.05 6,758.86 2,578.52

  • Harga TBS Provinsi Sumatera Utara 22 – 29 September 2021

    Ditetapkan Tanggal : 22 September 2021
    Periode Harga : 22 s/d 29 September 2021
    Harga CPO : Rp. 12399.32 (Exclude VAT)
    Harga PK : Rp. 6763,29 (Exclude VAT)
    Faktor K : 90.57%

    Umur Tanaman (Tahun) Faktor “K” Rendemen CPO Harga CPO Rendemen Kernel Harga Kernel Harga TBS
    3 90.57 17.50 12,399.32 3.67 6,763.29 2,190.07
    4 90.57 19.07 12,399.32 4.13 6,763.29 2,394.56
    5 90.57 19.93 12,399.32 4.70 6,763.29 2,526.05
    6 90.57 20.48 12,399.32 4.85 6,763.29 2,597.00
    7 90.57 20.75 12,399.32 4.79 6,763.29 2,623.65
    8 90.57 21.22 12,399.32 5.02 6,763.29 2,690.52
    9 90.57 21.69 12,399.32 5.03 6,763.29 2,743.91
    10-20 90.57 22.34 12,399.32 5.03 6,763.29 2,816.91
    21 90.57 22.27 12,399.32 5.05 6,763.29 2,810.27
    22 90.57 21.92 12,399.32 5.05 6,763.29 2,770.97
    23 90.57 21.66 12,399.32 5.05 6,763.29 2,741.77
    24 90.57 20.80 12,399.32 5.05 6,763.29 2,645.19
    25 90.57 20.03 12,399.32 5.05 6,763.29 2,558.72

     

  • Protected: Harga TBS Provinsi Sumatera Utara 15 – 21 September 2021

    This content is password-protected. To view it, please enter the password below.

  • Harga TBS Provinsi Sumatera Utara 08 – 14 September 2021

    Ditetapkan Tanggal : 08 September 2021
    Periode Harga : 08 s/d 14 September 2021
    Harga CPO : Rp. 12.409.56 (Exclude VAT)
    Harga PK : Rp. 6.723.27 (Exclude VAT)
    Faktor K : 90.57%

    Umur Tanaman (Tahun) Faktor “K” Rendemen CPO Harga CPO Rendemen Kernel Harga Kernel Harga TBS
    3 90.57 17.50 12,409.56 3.67 6,723.27 2,190.36
    4 90.57 19.07 12,409.56 4.13 6,723.27 2,394.83
    5 90.57 19.93 12,409.56 4.70 6,723.27 2,526.20
    6 90.57 20.48 12,409.56 4.85 6,723.27 2,597.15
    7 90.57 20.75 12,409.56 4.79 6,723.27 2,623.84
    8 90.57 21.22 12,409.56 5.02 6,723.27 2,690.67
    9 90.57 21.69 12,409.56 5.03 6,723.27 2,744.10
    10-20 90.57 22.34 12,409.56 5.03 6,723.27 2,817.16
    21 90.57 22.27 12,409.56 5.05 6,723.27 2,810.51
    22 90.57 21.92 12,409.56 5.05 6,723.27 2,771.17
    23 90.57 21.66 12,409.56 5.05 6,723.27 2,741.95
    24 90.57 20.80 12,409.56 5.05 6,723.27 2,645.29
    25 90.57 20.03 12,409.56 5.05 6,723.27 2,558.75