Category: Palm Oil Export Duty/ Levy

  • Indonesia Palm Oil Export Duty – 18 – 31 March 2022

    Indonesia Palm Oil Export Duty 18 – 31 March 2022 as of Peraturan Menteri Perdagangan No. 10 Tahun 2022

    http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2205/2

    Reference Price = $1432.24/MT
    Product 18 – 31 Mar 2022
     Levy
    (USD/MT) 
      Duty
    (USD/MT)  
    TOTAL
    FFB 211 211
    PK 25 191 216
    PKE 25 17 42
    Tandang Kosong Sawit 15 27 42
    Palm Shell 3 13 16
    Crude Palm Oil 335 200 535
    Crude Palm Kernel Oil 335 245 580
    Crude Palm Olein 335 118 453
    Crude Palm Stearin 335 114 449
    Crude Palm Kernel Olein 335 147 482
    Crude Palm Kernel Stearin 335 147 482
    Palm Fatty Acid Distillate 269 110 379
    Palm Kernel Fatty Acid Distillate 269 110 379
    Split Fatty Acid (CPO, PKO, etc) 259 209 468
    SPFAD 259 146 405
    SPKFAD 259 262 521
    RBD Palm Olein 259 117 376
    RBD Palm Oil 262 92 354
    RBD Palm Stearin 249 89 338
    RBD Palm Kernel Oil 262 124 386
    RBD Palm Kernel Olein 249 110 359
    RBD Palm Kernel Stearin 249 155 404
    RBD Palm Olein ≤ 25kg 244 49 293
    Biodiesel 249 64 313

     

  • Indonesia Palm Oil Levy Update – 18 March 2022 Onwards

    Indonesia Palm Oil Levy for March 2022 as of Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.05/2022 effectively starting from 18 March 2022 onwards

    https://jdih.kemenkeu.go.id/download/ca435b9d-a817-4541-b2b8-1284edddea6c/23~PMK.05~2022Per.pdf

    NO Uraian Levy (USD/MT)
    ≤ 750 750 < X ≤ 800 800 < X ≤ 850 850 < X ≤ 900 900 < X ≤ 950 950 < X ≤ 1000 1000 < X ≤ 1050 1050 < X ≤ 1100 1100 < X ≤ 1150 1150 < X ≤ 1200 1200 < X ≤ 1250 1250 < X ≤ 1300 1300 < X ≤ 1350 1350 < X ≤ 1400 1400 < X ≤ 1450 1450 < X ≤ 1500 > 1500
    1 Tandan Buah Segar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 Buah Sawit, Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
    3 Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
    4 Tandang Kosong Sawit 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    5 Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    6 Palm Oil Mill Effluent 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    7 Used Cooking Oil 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
    8 Crude Palm Oil 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 315 335 355 375
    9 Crude Palm Kernel Oil 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 315 335 355 375
    10 Crude Palm Olein 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 315 335 355 375
    11 Crude Palm Stearin 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 315 335 355 375
    12 Crude Palm Kernel Olein 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 315 335 355 375
    13 Crude Palm Kernel Stearin 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 315 335 355 375
    14 Palm Fatty Acid Distillate 45 61 77 93 109 125 141 157 173 189 205 221 237 253 269 285 301
    15 Palm Kernel Fatty Acid Distillate 45 61 77 93 109 125 141 157 173 189 205 221 237 253 269 285 301
    16 Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2% 35 51 67 83 99 115 131 147 163 179 195 211 227 243 259 275 291
    17 Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 35 51 67 83 99 115 131 147 163 179 195 211 227 243 259 275 291
    18 Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 35 51 67 83 99 115 131 147 163 179 195 211 227 243 259 275 291
    19 RBD Palm Olein 35 51 67 83 99 115 131 147 163 179 195 211 227 243 259 275 291
    20 RBD Palm Oil 38 54 70 86 102 118 134 150 166 182 198 214 230 246 262 278 294
    21 RBD Palm Stearin 25 41 57 73 89 105 121 137 153 169 185 201 217 233 249 265 281
    22 RBD Palm Kernel Oil 38 54 70 86 102 118 134 150 166 182 198 214 230 246 262 278 294
    23 RBD Palm Kernel Olein 25 41 57 73 89 105 121 137 153 169 185 201 217 233 249 265 281
    24 RBD Palm Kernel Stearin 25 41 57 73 89 105 121 137 153 169 185 201 217 233 249 265 281
    25 RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25kg 20 36 52 68 84 100 116 132 148 164 180 196 212 228 244 260 276
    26 Biodiesel dari minyak sawit dengan kandungan Metil Ester lebih dari 96.5%-volume 25 41 57 73 89 105 121 137 153 169 185 201 217 233 249 265 281

     

  • Indonesia Palm Oil Export Duty – 01 – 17 March 2022

    Indonesia Palm Oil Export Duty 01 – 17 March 2022 as of Peraturan Menteri Perdagangan No. 10 Tahun 2022

    http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2205/2

    Reference Price = $1432.24/MT
    Product 01 – 17 Mar 2022
     Levy
    (USD/MT) 
      Duty
    (USD/MT)  
    TOTAL
    FFB 211 211
    PK 25 191 216
    PKE 25 17 42
    Tandang Kosong Sawit 15 27 42
    Palm Shell 3 13 16
    Crude Palm Oil 175 200 375
    Crude Palm Kernel Oil 175 245 420
    Crude Palm Olein 175 118 293
    Crude Palm Stearin 175 114 289
    Crude Palm Kernel Olein 175 147 322
    Crude Palm Kernel Stearin 175 147 322
    Palm Fatty Acid Distillate 141 110 251
    Palm Kernel Fatty Acid Distillate 141 110 251
    Split Fatty Acid (CPO, PKO, etc) 131 209 340
    SPFAD 131 146 277
    SPKFAD 131 262 393
    RBD Palm Olein 131 117 248
    RBD Palm Oil 121 92 213
    RBD Palm Stearin 121 89 210
    RBD Palm Kernel Oil 121 124 245
    RBD Palm Kernel Olein 121 110 231
    RBD Palm Kernel Stearin 121 155 276
    RBD Palm Olein ≤ 25kg 116 49 165
    Biodiesel 121 64 185

     

  • Indonesia Palm Oil Export Duty – February 2022

    Indonesia Palm Oil Export Duty February 2022 as of Peraturan Menteri Perdagangan No. 05 Tahun 2022

    http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2197/2

    Reference Price = $1314.78/MT 
    Product 01 – 28 Feb 2022
     Levy (USD/MT)    Duty (USD/MT)   TOTAL
    FFB 211 211
    PK 25 191 216
    PKE 25 17 42
    Tandang Kosong Sawit 15 27 42
    Palm Shell 3 13 16
    Crude Palm Oil 175 200 375
    Crude Palm Kernel Oil 175 245 420
    Crude Palm Olein 175 118 293
    Crude Palm Stearin 175 114 289
    Crude Palm Kernel Olein 175 147 322
    Crude Palm Kernel Stearin 175 147 322
    Palm Fatty Acid Distillate 141 110 251
    Palm Kernel Fatty Acid Distillate 141 110 251
    Split Fatty Acid (CPO, PKO, etc) 131 209 340
    SPFAD 131 146 277
    SPKFAD 131 262 393
    RBD Palm Olein 131 117 248
    RBD Palm Oil 121 92 213
    RBD Palm Stearin 121 89 210
    RBD Palm Kernel Oil 121 124 245
    RBD Palm Kernel Olein 121 110 231
    RBD Palm Kernel Stearin 121 155 276
    RBD Palm Olein ≤ 25kg 116 49 165
    Biodiesel 121 64 185

     

  • Indonesia Palm Oil Export Duty Structure (3rd Update)

    Indonesia Palm Oil Export Duty Structure as of Peraturan Menteri Keuangan 1/PMK.010/2022 (effectively 12 Jan 2022 – onwards)

    https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e2cc2b80-559c-4108-bea8-cfc70a772aa6/1_PMK.010_2022Per.pdf

    No Uraian Tarif Bea Keluar (USD/MT)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    ≤  750  751-800  801-850  851-900  901-950  951-1000  1001-1050  1051-1100  1101-1150  1151-1200  1201-1250  ≥1251
    1 Tandan Buah Segar 65 79 92 105 118 132 145 158 171 185 198 211
    2 Buah Sawit, Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit 45 59 72 85 98 112 125 138 151 165 178 191
    3 Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit 1 2 4 5 7 8 10 11 12 14 15 17
    4 Tandang Kosong Sawit 6 8 10 12 14 15 17 19 21 23 25 27
    5 Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    6 Crude Palm Oil 0 3 18 33 52 74 93 116 144 166 183 200
    7 Crude Palm Kernel Oil 0 1 21 49 85 95 116 163 190 206 225 245
    8 Crude Palm Olein 0 0 0 0 0 14 29 46 65 84 101 118
    9 Crude Palm Stearin 0 0 0 0 0 10 22 32 54 81 97 114
    10 Crude Palm Kernel Olein 0 0 0 0 17 25 38 66 90 107 127 147
    11 Crude Palm Kernel Stearin 0 0 0 0 17 25 38 66 90 107 127 147
    12 Palm Fatty Acid Distillate 0 0 0 0 5 13 28 32 47 80 95 110
    13 Palm Kernel Fatty Acid Distillate 0 0 0 0 5 13 28 32 47 80 95 110
    14 Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2% 0 21 36 51 69 92 111 131 150 170 185 209
    15 Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 0 15 23 33 43 54 67 80 94 109 127 146
    16 Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 0 20 39 68 103 112 133 180 207 223 242 262
    17 RBD Palm Olein 0 0 0 2 12 26 40 56 70 83 100 117
    18 RBD Palm Oil 0 0 0 0 5 17 30 44 57 70 81 92
    19 RBD Palm Stearin 0 0 0 0 4 15 25 35 50 68 78 89
    20 RBD Palm Kernel Oil 0 0 0 1 17 27 38 63 83 95 110 124
    21 RBD Palm Kernel Olein 0 0 0 0 14 24 35 57 71 84 97 110
    22 RBD Palm Kernel Stearin 0 0 0 4 21 38 54 83 105 120 138 155
    23 RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25kg 0 0 0 0 0 0 0 1 14 26 37 49
    24 Biodiesel dari minyak sawit dengan kandungan Metil Ester lebih dari 96.5%-volume 0 0 0 0 0 0 1 3 3 36 36 64

     

  • Indonesia Palm Oil Export Duty – January 2022

    Indonesia Palm Oil Export Duty January 2022 as of Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2021

    http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2183/2

    Reference Price = $1307.76/MT 
    Product 01 – 11 Jan 2022 12 – 31 Jan 2022
     Levy (USD/MT)    Duty (USD/MT)   TOTAL  Levy (USD/MT)    Duty (USD/MT)   TOTAL
    FFB 211 211 211 211
    PK 25 191 216 25 191 216
    PKE 25 17 42 25 17 42
    Tandang Kosong Sawit 15 27 42 15 27 42
    Palm Shell 3 30 33 3 13 16
    Crude Palm Oil 175 200 375 175 200 375
    Crude Palm Kernel Oil 175 245 420 175 245 420
    Crude Palm Olein 175 118 293 175 118 293
    Crude Palm Stearin 175 114 289 175 114 289
    Crude Palm Kernel Olein 175 147 322 175 147 322
    Crude Palm Kernel Stearin 175 147 322 175 147 322
    Palm Fatty Acid Distillate 141 110 251 141 110 251
    Palm Kernel Fatty Acid Distillate 141 110 251 141 110 251
    Split Fatty Acid (CPO, PKO, etc) 131 209 340 131 209 340
    SPFAD 131 146 277 131 146 277
    SPKFAD 131 262 393 131 262 393
    RBD Palm Olein 131 117 248 131 117 248
    RBD Palm Oil 121 92 213 121 92 213
    RBD Palm Stearin 121 89 210 121 89 210
    RBD Palm Kernel Oil 121 124 245 121 124 245
    RBD Palm Kernel Olein 121 110 231 121 110 231
    RBD Palm Kernel Stearin 121 155 276 121 155 276
    RBD Palm Olein ≤ 25kg 116 49 165 116 49 165
    Biodiesel 121 64 185 121 64 185

     

  • Indonesia Palm Oil Export Duty – December 2021

    Indonesia Palm Oil Export Duty December 2021 as of Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 Tahun 2021

    http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2180/2

    Reference Price = $1365.99/MT 
    Product Dec-21
    Levy (USD/MT)
     Duty (USD/MT)  TOTAL
    FFB 211 211
    PK 25 191 216
    PKE 25 17 42
    Tandang Kosong Sawit 15 27 42
    Palm Shell 3 30 33
    Crude Palm Oil 175 200 375
    Crude Palm Kernel Oil 175 245 420
    Crude Palm Olein 175 118 293
    Crude Palm Stearin 175 114 289
    Crude Palm Kernel Olein 175 147 322
    Crude Palm Kernel Stearin 175 147 322
    Palm Fatty Acid Distillate 141 110 251
    Palm Kernel Fatty Acid Distillate 141 110 251
    Split Fatty Acid (CPO, PKO, etc) 131 209 340
    SPFAD 131 146 277
    SPKFAD 131 262 393
    RBD Palm Olein 131 117 248
    RBD Palm Oil 121 92 213
    RBD Palm Stearin 121 89 210
    RBD Palm Kernel Oil 121 124 245
    RBD Palm Kernel Olein 121 110 231
    RBD Palm Kernel Stearin 121 155 276
    RBD Palm Olein ≤ 25kg 116 49 165
    Biodiesel 121 64 185

     

  • Indonesia Palm Oil Export Duty – November 2021

    Indonesia Palm Oil Export Duty November 2021 as of Peraturan Menteri Perdagangan No. 62 Tahun 2021

    http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2172/2

    Reference Price = $1283.38/MT 
    Product Nov-21
    Levy (USD/MT)
     Duty (USD/MT)  TOTAL
    FFB 211 211
    PK 25 191 216
    PKE 25 17 42
    Tandang Kosong Sawit 15 27 42
    Palm Shell 3 30 33
    Crude Palm Oil 175 200 375
    Crude Palm Kernel Oil 175 245 420
    Crude Palm Olein 175 118 293
    Crude Palm Stearin 175 114 289
    Crude Palm Kernel Olein 175 147 322
    Crude Palm Kernel Stearin 175 147 322
    Palm Fatty Acid Distillate 141 110 251
    Palm Kernel Fatty Acid Distillate 141 110 251
    Split Fatty Acid (CPO, PKO, etc) 131 209 340
    SPFAD 131 146 277
    SPKFAD 131 262 393
    RBD Palm Olein 131 117 248
    RBD Palm Oil 121 92 213
    RBD Palm Stearin 121 89 210
    RBD Palm Kernel Oil 121 124 245
    RBD Palm Kernel Olein 121 110 231
    RBD Palm Kernel Stearin 121 155 276
    RBD Palm Olein ≤ 25kg 116 49 165
    Biodiesel 121 64 185

     

  • Indonesia Palm Oil Export Duty – October 2021

    Indonesia Palm Oil Export Duty October 2021 as of Peraturan Menteri Perdagangan No. 56 Tahun 2021

    http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2153/2

    Reference Price = $1196.60/MT 
    Product Oct-21
    Levy (USD/MT)
     Duty (USD/MT)  TOTAL
    FFB 185 185
    PK 25 165 190
    PKE 25 14 39
    Tandang Kosong Sawit 15 23 38
    Palm Shell 3 26 29
    Crude Palm Oil 175 166 341
    Crude Palm Kernel Oil 175 206 381
    Crude Palm Olein 175 84 259
    Crude Palm Stearin 175 81 256
    Crude Palm Kernel Olein 175 107 282
    Crude Palm Kernel Stearin 175 107 282
    Palm Fatty Acid Distillate 141 80 221
    Palm Kernel Fatty Acid Distillate 141 80 221
    Split Fatty Acid (CPO, PKO, etc) 131 170 301
    SPFAD 131 109 240
    SPKFAD 131 223 354
    RBD Palm Olein 131 83 214
    RBD Palm Oil 121 70 191
    RBD Palm Stearin 121 68 189
    RBD Palm Kernel Oil 121 95 216
    RBD Palm Kernel Olein 121 84 205
    RBD Palm Kernel Stearin 121 120 241
    RBD Palm Olein ≤ 25kg 116 26 142
    Biodiesel 121 36 157

     

  • Indonesia Palm Oil Export Duty – September 2021

    Indonesia Palm Oil Export Duty September 2021 as of Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2021

    http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2147/2

    Reference Price = $1185.26/MT 
    Product Sep-21
    Levy (USD/MT)
     Duty (USD/MT)  TOTAL
    FFB 185 185
    PK 25 165 190
    PKE 25 14 39
    Tandang Kosong Sawit 15 23 38
    Palm Shell 3 26 29
    Crude Palm Oil 175 166 341
    Crude Palm Kernel Oil 175 206 381
    Crude Palm Olein 175 84 259
    Crude Palm Stearin 175 81 256
    Crude Palm Kernel Olein 175 107 282
    Crude Palm Kernel Stearin 175 107 282
    Palm Fatty Acid Distillate 141 80 221
    Palm Kernel Fatty Acid Distillate 141 80 221
    Split Fatty Acid (CPO, PKO, etc) 131 170 301
    SPFAD 131 109 240
    SPKFAD 131 223 354
    RBD Palm Olein 131 83 214
    RBD Palm Oil 121 70 191
    RBD Palm Stearin 121 68 189
    RBD Palm Kernel Oil 121 95 216
    RBD Palm Kernel Olein 121 84 205
    RBD Palm Kernel Stearin 121 120 241
    RBD Palm Olein ≤ 25kg 116 26 142
    Biodiesel 121 36 157