Category: Palm Oil Export Duty/ Levy

  • Indonesia Palm Oil Levy Update – 15 – 31 July 2022

    Indonesia Palm Oil Levy for July 2022 as of Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.05/2022 effectively starting from 15 July 2022 till 31 July 2022

    https://jdih.kemenkeu.go.id/download/b86320c2-ab2e-4d84-a3ac-a868ca6def3d/115~PMK.05~2022Per.pdf

    NO Uraian Levy (USD/MT)
    ≤ 750 750 < X ≤ 800 800 < X ≤ 850 850 < X ≤ 900 900 < X ≤ 950 950 < X ≤ 1000 1000 < X ≤ 1050 1050 < X ≤ 1100 1100 < X ≤ 1150 1150 < X ≤ 1200 1200 < X ≤ 1250 1250 < X ≤ 1300 1300 < X ≤ 1350 1350 < X ≤ 1400 1400 < X ≤ 1450 1450 < X ≤ 1500 > 1500
    1 Tandan Buah Segar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 Buah Sawit, Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 Tandang Kosong Sawit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 Palm Oil Mill Effluent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 Used Cooking Oil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 Crude Palm Oil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 Crude Palm Kernel Oil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 Crude Palm Olein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 Crude Palm Stearin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 Crude Palm Kernel Olein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 Crude Palm Kernel Stearin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 Palm Fatty Acid Distillate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 Palm Kernel Fatty Acid Distillate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    16 Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    17 Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    18 Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    19 RBD Palm Olein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20 RBD Palm Oil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    21 RBD Palm Stearin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22 RBD Palm Kernel Oil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    23 RBD Palm Kernel Olein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    24 RBD Palm Kernel Stearin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    25 RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    26 Biodiesel dari minyak sawit dengan kandungan Metil Ester lebih dari 96.5%-volume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     

  • Indonesia Palm Oil Export Duty – July 2022 (Update)

    Indonesia Palm Oil Export Duty July 2022 as of Peraturan Menteri Perdagangan No. 43 Tahun 2022

    http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2456/2

    Product Jul-22
    Levy*
    (USD/MT)
    Duty
    (USD/MT)
    Total
    (USD/MT)
    Reference Price (USD/MT) 1615.83
    Effective Date 15-31 Jul 22 15-31 Jul 22 15-31 Jul 22
    TBS 211 211
    PK 191 191
    PKE 17 17
    Tandang Kosong Sawit 27 27
    Cangkang 13 13
    Crude Palm Oil 288 288
    Crude Palm Kernel Oil 353 353
    Crude Palm Olein 170 170
    Crude Palm Stearin 164 164
    Crude Palm Kernel Olein 212 212
    Crude Palm Kernel Stearin 212 212
    Palm Fatty Acid Distillate 181 181
    Palm Kernel Fatty Acid Distillate 181 181
    Split Fatty Acid (CPO, PKO, etc) 344 344
    SPFAD 240 240
    SPKFAD 431 431
    RBD Palm Olein 192 192
    RBD Palm Oil 151 151
    RBD Palm Stearin 146 146
    RBD Palm Kernel Oil 204 204
    RBD Palm Kernel Olein 181 181
    RBD Palm Kernel Stearin 255 255
    RBD Palm Olein ≤ 25kg 81 81
    Biodiesel 105 105
    • Change on levy based on PMK No. 115/PMK.05/2022
  • Indonesia Palm Oil Export Duty – July 2022

    Indonesia Palm Oil Export Duty July 2022 as of Peraturan Menteri Perdagangan No. 43 Tahun 2022

    http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2456/2

    Product Jul-22
    Levy
    (USD/MT)
    Duty
    (USD/MT)
    Total
    (USD/MT)
    Reference Price (USD/MT) 1615.83
    Effective Date 08-14 Jul 22 08-14 Jul 22 08-14 Jul 22
    TBS 211 211
    PK 25 191 216
    PKE 25 17 42
    Tandang Kosong Sawit 15 27 42
    Cangkang 3 13 16
    Crude Palm Oil 200 288 488
    Crude Palm Kernel Oil 200 353 553
    Crude Palm Olein 200 170 370
    Crude Palm Stearin 200 164 364
    Crude Palm Kernel Olein 200 212 412
    Crude Palm Kernel Stearin 200 212 412
    Palm Fatty Acid Distillate 170 181 351
    Palm Kernel Fatty Acid Distillate 170 181 351
    Split Fatty Acid (CPO, PKO, etc) 160 344 504
    SPFAD 160 240 400
    SPKFAD 160 431 591
    RBD Palm Olein 160 192 352
    RBD Palm Oil 163 151 314
    RBD Palm Stearin 150 146 296
    RBD Palm Kernel Oil 163 204 367
    RBD Palm Kernel Olein 150 181 331
    RBD Palm Kernel Stearin 150 255 405
    RBD Palm Olein ≤ 25kg 145 81 226
    Biodiesel 150 105 255

     

  • Indonesia Palm Oil Export Duty – June 2022 (Update)

    Indonesia Palm Oil Export Duty June 2022 as of Peraturan Menteri Perdagangan No. 34 Tahun 2022

    http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2445/2

    Product Jun-22
    Levy
    (USD/MT)
    Levy
    (USD/MT)
    Duty
    (USD/MT)
    Duty
    (USD/MT)
    Reference Price (USD/MT) 1700.12 1700.12
    Effective Date 01-13 Jun 22 14-30 Jun 22 01-09 Jun 22 10 – 30 Jun 22
    TBS 211 211
    PK 25 25 191 191
    PKE 25 25 17 17
    Tandang Kosong Sawit 15 15 27 27
    Cangkang 3 3 13 13
    Crude Palm Oil 375 200 200 288
    Crude Palm Kernel Oil 375 200 245 353
    Crude Palm Olein 375 200 118 170
    Crude Palm Stearin 375 200 114 164
    Crude Palm Kernel Olein 375 200 147 212
    Crude Palm Kernel Stearin 375 200 147 212
    Palm Fatty Acid Distillate 301 170 110 181
    Palm Kernel Fatty Acid Distillate 301 170 110 181
    Split Fatty Acid (CPO, PKO, etc) 291 160 209 344
    SPFAD 291 160 146 240
    SPKFAD 291 160 262 431
    RBD Palm Olein 291 160 117 192
    RBD Palm Oil 294 163 92 151
    RBD Palm Stearin 281 150 89 146
    RBD Palm Kernel Oil 294 163 124 204
    RBD Palm Kernel Olein 281 150 110 181
    RBD Palm Kernel Stearin 281 150 155 255
    RBD Palm Olein ≤ 25kg 276 145 49 81
    Biodiesel 281 150 64 105

     

  • Indonesia Palm Oil Levy Update – 01 August 2022 Onwards

    Indonesia Palm Oil Levy for August 2022 as of Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.05/2022 effectively starting from 01 August 2022 Onwards

    https://jdih.kemenkeu.go.id/download/f07d918a-e53e-411b-8461-ebad25783413/103~PMK.05~2022Per.pdf

    NO Uraian Levy (USD/MT)
    ≤ 750 750 < X ≤ 800 800 < X ≤ 850 850 < X ≤ 900 900 < X ≤ 950 950 < X ≤ 1000 1000 < X ≤ 1050 1050 < X ≤ 1100 1100 < X ≤ 1150 1150 < X ≤ 1200 1200 < X ≤ 1250 1250 < X ≤ 1300 1300 < X ≤ 1350 1350 < X ≤ 1400 1400 < X ≤ 1450 1450 < X ≤ 1500 > 1500
    1 Tandan Buah Segar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 Buah Sawit, Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
    3 Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
    4 Tandang Kosong Sawit 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    5 Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    6 Palm Oil Mill Effluent 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    7 Used Cooking Oil 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
    8 Crude Palm Oil 55 75 95 115 135 150 165 180 190 200 210 215 220 225 230 235 240
    9 Crude Palm Kernel Oil 55 75 95 115 135 150 165 180 190 200 210 215 220 225 230 235 240
    10 Crude Palm Olein 55 75 95 115 135 150 165 180 190 200 210 215 220 225 230 235 240
    11 Crude Palm Stearin 55 75 95 115 135 150 165 180 190 200 210 215 220 225 230 235 240
    12 Crude Palm Kernel Olein 55 75 95 115 135 150 165 180 190 200 210 215 220 225 230 235 240
    13 Crude Palm Kernel Stearin 55 75 95 115 135 150 165 180 190 200 210 215 220 225 230 235 240
    14 Palm Fatty Acid Distillate 45 61 77 93 109 124 139 154 164 174 184 189 194 199 204 209 214
    15 Palm Kernel Fatty Acid Distillate 45 61 77 93 109 124 139 154 164 174 184 189 194 199 204 209 214
    16 Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2% 35 51 67 83 99 114 129 144 154 164 174 179 184 189 194 199 204
    17 Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 35 51 67 83 99 114 129 144 154 164 174 179 184 189 194 199 204
    18 Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 35 51 67 83 99 114 129 144 154 164 174 179 184 189 194 199 204
    19 RBD Palm Olein 35 51 67 83 99 114 129 144 154 164 174 179 184 189 194 199 204
    20 RBD Palm Oil 38 54 70 86 102 117 132 147 157 167 177 182 187 192 197 202 207
    21 RBD Palm Stearin 25 41 57 73 89 104 119 134 144 154 164 169 174 179 184 189 194
    22 RBD Palm Kernel Oil 38 54 70 86 102 117 132 147 157 167 177 182 187 192 197 202 207
    23 RBD Palm Kernel Olein 25 41 57 73 89 104 119 134 144 154 164 169 174 179 184 189 194
    24 RBD Palm Kernel Stearin 25 41 57 73 89 104 119 134 144 154 164 169 174 179 184 189 194
    25 RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25kg 20 36 52 68 84 99 114 129 139 149 159 164 169 174 179 184 189
    26 Biodiesel dari minyak sawit dengan kandungan Metil Ester lebih dari 96.5%-volume 25 41 57 73 89 104 119 134 144 154 164 169 174 179 184 189 194

  • Indonesia Palm Oil Levy Update – 14 June 2022 – 14 July 2022

    Indonesia Palm Oil Levy for June 2022 as of Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.05/2022 effectively starting from 14 June 2022 till 14 July 2022

    https://jdih.kemenkeu.go.id/download/f07d918a-e53e-411b-8461-ebad25783413/103~PMK.05~2022Per.pdf

    NO Uraian Levy (USD/MT)
    ≤ 750 750 < X ≤ 800 800 < X ≤ 850 850 < X ≤ 900 900 < X ≤ 950 950 < X ≤ 1000 1000 < X ≤ 1050 1050 < X ≤ 1100 1100 < X ≤ 1150 1150 < X ≤ 1200 1200 < X ≤ 1250 1250 < X ≤ 1300 1300 < X ≤ 1350 1350 < X ≤ 1400 1400 < X ≤ 1450 1450 < X ≤ 1500 > 1500
    1 Tandan Buah Segar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 Buah Sawit, Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
    3 Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
    4 Tandang Kosong Sawit 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    5 Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    6 Palm Oil Mill Effluent 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    7 Used Cooking Oil 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
    8 Crude Palm Oil 55 75 95 115 135 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
    9 Crude Palm Kernel Oil 55 75 95 115 135 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
    10 Crude Palm Olein 55 75 95 115 135 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
    11 Crude Palm Stearin 55 75 95 115 135 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
    12 Crude Palm Kernel Olein 55 75 95 115 135 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
    13 Crude Palm Kernel Stearin 55 75 95 115 135 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
    14 Palm Fatty Acid Distillate 45 61 77 93 109 115 120 125 130 135 140 145 159 155 160 165 170
    15 Palm Kernel Fatty Acid Distillate 45 61 77 93 109 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170
    16 Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2% 35 51 67 83 99 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160
    17 Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 35 51 67 83 99 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160
    18 Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 35 51 67 83 99 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160
    19 RBD Palm Olein 35 51 67 83 99 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160
    20 RBD Palm Oil 38 54 70 86 102 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158 163
    21 RBD Palm Stearin 25 41 57 73 89 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
    22 RBD Palm Kernel Oil 38 54 70 86 102 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158 163
    23 RBD Palm Kernel Olein 25 41 57 73 89 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
    24 RBD Palm Kernel Stearin 25 41 57 73 89 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
    25 RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25kg 20 36 52 68 84 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
    26 Biodiesel dari minyak sawit dengan kandungan Metil Ester lebih dari 96.5%-volume 25 41 57 73 89 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

     

  • Indonesia Palm Oil Export Duty Structure – 10 June 2022

    Indonesia Palm Oil Export Duty Structure as of Peraturan Menteri Keuangan 98/PMK.010/2022 (effectively 10 June 2022 – onwards)

    https://jdih.kemenkeu.go.id/download/482adea9-f243-4e5c-9e38-6066f58bf66e/98~PMK.010~2022Per.pdf

    No Uraian Tarif Bea Keluar (USD/MT)
    PMK No. 98/PMK.010/2022 (Diundangkan Tanggal 09 Juni 2022. Berlaku tanggal 10 Juni 2022)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
    ≤ 750 750 < X ≤ 800 800 < X ≤ 850 850 < X ≤ 900 900 < X ≤ 950 950 < X ≤ 1000 1000 < X ≤ 1050 1050 < X ≤ 1100 1100 < X ≤ 1150 1150 < X ≤ 1200 1200 < X ≤ 1250 1250 < X ≤ 1300 1300 < X ≤ 1350 1350 < X ≤ 1400 1400 < X ≤ 1450 1450 < X ≤ 1500  >1500
    BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK
    1 Tandan Buah Segar 65 79 92 105 118 132 145 158 171 185 198 211 211 211 211 211 211
    2 Buah Sawit, Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit 45 59 72 85 98 112 125 138 151 165 178 191 191 101 191 191 191
    3 Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit 1 2 4 5 7 8 10 11 12 14 15 17 17 17 17 17 17
    4 Tandang Kosong Sawit 6 8 10 12 14 15 17 19 21 23 25 27 27 27 27 27 27
    5 Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 13
    6 Crude Palm Oil 0 3 18 33 52 74 124 148 178 201 220 240 250 260 270 280 288
    7 Crude Palm Kernel Oil 0 1 21 49 85 95 147 195 224 241 262 294 306 319 331 343 353
    8 Crude Palm Olein 0 0 0 0 0 14 60 78 99 119 138 142 148 153 159 165 170
    9 Crude Palm Stearin 0 0 0 0 0 10 53 64 88 116 134 137 143 148 154 160 164
    10 Crude Palm Kernel Olein 0 0 0 0 17 25 69 98 124 142 164 176 184 191 198 206 212
    11 Crude Palm Kernel Stearin 0 0 0 0 17 25 69 98 124 142 164 176 184 191 198 206 212
    12 Palm Fatty Acid Distillate 0 0 0 0 5 13 59 64 81 115 132 132 141 150 160 169 181
    13 Palm Kernel Fatty Acid Distillate 0 0 0 0 5 13 59 64 81 115 132 132 141 150 160 169 181
    14 Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2% 0 21 36 51 69 92 142 163 184 205 222 250 268 286 304 322 344
    15 Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 0 15 23 33 43 54 98 112 128 144 164 175 187 200 212 225 240
    16 Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 0 20 39 68 103 112 164 212 241 258 279 314 336 358 381 403 431
    17 RBD Palm Olein 0 0 0 2 12 26 71 88 104 118 137 140 150 160 170 180 192
    18 RBD Palm Oil 0 0 0 0 5 17 61 76 91 105 118 110 118 126 134 142 151
    19 RBD Palm Stearin 0 0 0 0 4 15 56 67 84 103 115 106 114 122 129 137 146
    20 RBD Palm Kernel Oil 0 0 0 1 17 27 69 95 117 130 147 148 159 170 180 191 204
    21 RBD Palm Kernel Olein 0 0 0 0 14 24 66 89 105 119 134 132 141 150 160 169 181
    22 RBD Palm Kernel Stearin 0 0 0 4 21 38 85 115 139 155 175 185 199 212 225 238 255
    23 RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25kg 0 0 0 0 0 0 31 33 48 61 74 75 74 75 76 75 81
    24 Biodiesel dari minyak sawit dengan kandungan Metil Ester lebih dari 96.5%-volume 0 0 0 0 0 0 32 35 37 71 73 77 82 88 93 98 105

     

  • Indonesia Palm Oil Export Duty – June 2022

    Indonesia Palm Oil Export Duty June 2022 as of Peraturan Menteri Perdagangan No. 34 Tahun 2022

    http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2445/2

    Reference Price = $1700.12/MT 
    Product 01 – 31 June 2022
     Levy
    (USD/MT) 
      Duty
    (USD/MT)  
    TOTAL
    FFB 211 211
    PK 25 191 216
    PKE 25 17 42
    Tandang Kosong Sawit 15 27 42
    Palm Shell 3 13 16
    Crude Palm Oil 375 200 575
    Crude Palm Kernel Oil 375 245 620
    Crude Palm Olein 375 118 493
    Crude Palm Stearin 375 114 489
    Crude Palm Kernel Olein 375 147 522
    Crude Palm Kernel Stearin 375 147 522
    Palm Fatty Acid Distillate 301 110 411
    Palm Kernel Fatty Acid Distillate 301 110 411
    Split Fatty Acid (CPO, PKO, etc) 291 209 500
    SPFAD 291 146 437
    SPKFAD 291 262 553
    RBD Palm Olein 291 117 408
    RBD Palm Oil 294 92 386
    RBD Palm Stearin 281 89 370
    RBD Palm Kernel Oil 294 124 418
    RBD Palm Kernel Olein 281 110 391
    RBD Palm Kernel Stearin 281 155 436
    RBD Palm Olein ≤ 25kg 276 49 325
    Biodiesel 281 64 345

  • Indonesia Palm Oil Export Duty – May 2022

    Indonesia Palm Oil Export Duty May 2022 as of Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2022

    http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2419/2

    Reference Price = $1657.39/MT 
    Product 01 – 31 May 2022
     Levy
    (USD/MT) 
      Duty
    (USD/MT)  
    TOTAL
    FFB 211 211
    PK 25 191 216
    PKE 25 17 42
    Tandang Kosong Sawit 15 27 42
    Palm Shell 3 13 16
    Crude Palm Oil 375 200 575
    Crude Palm Kernel Oil 375 245 620
    Crude Palm Olein 375 118 493
    Crude Palm Stearin 375 114 489
    Crude Palm Kernel Olein 375 147 522
    Crude Palm Kernel Stearin 375 147 522
    Palm Fatty Acid Distillate 301 110 411
    Palm Kernel Fatty Acid Distillate 301 110 411
    Split Fatty Acid (CPO, PKO, etc) 291 209 500
    SPFAD 291 146 437
    SPKFAD 291 262 553
    RBD Palm Olein 291 117 408
    RBD Palm Oil 294 92 386
    RBD Palm Stearin 281 89 370
    RBD Palm Kernel Oil 294 124 418
    RBD Palm Kernel Olein 281 110 391
    RBD Palm Kernel Stearin 281 155 436
    RBD Palm Olein ≤ 25kg 276 49 325
    Biodiesel 281 64 345

     

  • Indonesia Palm Oil Export Duty – April 2022

    Indonesia Palm Oil Export Duty April 2022 as of Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2022

    http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2214/2

    Reference Price = $1787.50/MT 
    Product 01 – 30 Apr 2022
     Levy (USD/MT)    Duty (USD/MT)   TOTAL
    FFB 211 211
    PK 25 191 216
    PKE 25 17 42
    Tandang Kosong Sawit 15 27 42
    Palm Shell 3 13 16
    Crude Palm Oil 375 200 575
    Crude Palm Kernel Oil 375 245 620
    Crude Palm Olein 375 118 493
    Crude Palm Stearin 375 114 489
    Crude Palm Kernel Olein 375 147 522
    Crude Palm Kernel Stearin 375 147 522
    Palm Fatty Acid Distillate 301 110 411
    Palm Kernel Fatty Acid Distillate 301 110 411
    Split Fatty Acid (CPO, PKO, etc) 291 209 500
    SPFAD 291 146 437
    SPKFAD 291 262 553
    RBD Palm Olein 291 117 408
    RBD Palm Oil 294 92 386
    RBD Palm Stearin 281 89 370
    RBD Palm Kernel Oil 294 124 418
    RBD Palm Kernel Olein 281 110 391
    RBD Palm Kernel Stearin 281 155 436
    RBD Palm Olein ≤ 25kg 276 49 325
    Biodiesel 281 64 345