| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 04-Jun-25 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Jun-25 | 3946 | 3938 | 8 | 3912 | 3960 | 3900 | 271 | 2,976 |
| Jul-25 | 3965 | 3947 | 18 | 3963 | 3983 | 3920 | 5,703 | 27,805 |
| Aug-25 | 3948 | 3934 | 14 | 3951 | 3969 | 3907 | 28,453 | 57,951 |
| Sep-25 | 3937 | 3922 | 15 | 3936 | 3955 | 3897 | 14,508 | 42,224 |
| Oct-25 | 3933 | 3915 | 18 | 3929 | 3946 | 3891 | 3,175 | 26,658 |
| Nov-25 | 3931 | 3915 | 16 | 3930 | 3946 | 3891 | 2,641 | 27,842 |
| Dec-25 | 3942 | 3925 | 17 | 3939 | 3956 | 3908 | 1,214 | 16,204 |
| Jan-26 | 3958 | 3940 | 18 | 3950 | 3970 | 3917 | 946 | 15,556 |
| Feb-26 | 3970 | 3952 | 18 | 3967 | 3980 | 3937 | 325 | 3,106 |
| Mar-26 | 3968 | 3949 | 19 | 3965 | 3978 | 3927 | 602 | 11,701 |
| Apr-26 | 3958 | 3939 | 19 | 3952 | 3965 | 3920 | 658 | 4,448 |
| May-26 | 3947 | 3928 | 19 | 3927 | 3955 | 3912 | 571 | 2,961 |
| Jul-26 | 3921 | 3902 | 19 | 3901 | 3901 | 3901 | 90 | 3,405 |
| Sep-26 | 3917 | 3898 | 19 | 3891 | 3924 | 3891 | 258 | 1,123 |
| Nov-26 | 3931 | 3912 | 19 | 3937 | 3937 | 3930 | 7 | 345 |
| Jan-27 | 3931 | 3912 | 19 | 4 | ||||
| Mar-27 | 3931 | 3912 | 19 | |||||
| May-27 | 3931 | 3912 | 19 | |||||
| Jul-27 | 3931 | 3912 | 19 | |||||
| Sep-27 | 3931 | 3912 | 19 | |||||
| Nov-27 | 3931 | 3912 | 19 | |||||
| Jan-28 | 3931 | 3912 | 19 | |||||
| Mar-28 | 3931 | 3912 | 19 | |||||
| May-28 | 3931 | 3912 | 19 | |||||
| TOTAL | 59,422 | 244,309 | ||||||
Author: admin
-
BMD CPO Closing Price – 04 June 2025
-
BMD CPO Closing Price – 03 June 2025
BMD CPO Futures Closing Prices 03-Jun-25 Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OP Jun-25 3938 3888 50 3935 3968 3915 668 3,184 Jul-25 3947 3891 56 3918 3986 3918 10,140 28,552 Aug-25 3934 3878 56 3926 3977 3905 41,219 58,972 Sep-25 3922 3870 52 3920 3963 3892 20,361 41,190 Oct-25 3915 3870 45 3918 3950 3885 8,727 25,645 Nov-25 3915 3874 41 3921 3946 3885 8,535 27,102 Dec-25 3925 3888 37 3934 3956 3898 3,496 16,066 Jan-26 3940 3905 35 3960 3968 3916 2,909 15,659 Feb-26 3952 3914 38 3940 3978 3930 1,433 3,084 Mar-26 3949 3915 34 3931 3976 3930 2,489 11,575 Apr-26 3939 3902 37 3933 3964 3920 1,158 3,881 May-26 3928 3891 37 3931 3951 3912 1,076 2,716 Jul-26 3902 3865 37 3867 3930 3867 275 3,352 Sep-26 3898 3848 50 3911 3919 3882 563 859 Nov-26 3912 3850 62 3921 3921 3890 357 157 Jan-27 3912 3850 62 112 Mar-27 3912 3850 62 100 May-27 3912 3850 62 Jul-27 3912 3850 62 Sep-27 3912 3850 62 Nov-27 3912 3850 62 Jan-28 3912 3850 62 Mar-28 3912 3850 62 May-28 3912 3850 62 TOTAL 103,618 241,994