| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 02-Jul-25 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Jul-25 | 4034 | 3942 | 92 | 3940 | 4021 | 3940 | 547 | 2,603 |
| Aug-25 | 4055 | 3963 | 92 | 3974 | 4077 | 3959 | 5,577 | 27,170 |
| Sep-25 | 4062 | 3968 | 94 | 3980 | 4085 | 3963 | 33,335 | 57,488 |
| Oct-25 | 4063 | 3973 | 90 | 3981 | 4086 | 3969 | 10,070 | 35,742 |
| Nov-25 | 4065 | 3977 | 88 | 3986 | 4088 | 3975 | 5,339 | 25,798 |
| Dec-25 | 4074 | 3993 | 81 | 4001 | 4097 | 3989 | 2,893 | 17,108 |
| Jan-26 | 4087 | 4007 | 80 | 4017 | 4111 | 4005 | 2,397 | 17,826 |
| Feb-26 | 4095 | 4016 | 79 | 4033 | 4113 | 4031 | 746 | 4,787 |
| Mar-26 | 4089 | 4013 | 76 | 4013 | 4110 | 4012 | 1,055 | 14,393 |
| Apr-26 | 4072 | 3996 | 76 | 3996 | 4085 | 3996 | 240 | 6,316 |
| May-26 | 4061 | 3985 | 76 | 3989 | 4070 | 3988 | 772 | 5,261 |
| Jun-26 | 4053 | 3977 | 76 | 3997 | 4041 | 3997 | 257 | 386 |
| Jul-26 | 4045 | 3969 | 76 | 3992 | 4055 | 3990 | 910 | 5,610 |
| Sep-26 | 4034 | 3958 | 76 | 25 | 2,227 | |||
| Nov-26 | 4038 | 3969 | 69 | 635 | ||||
| Jan-27 | 4038 | 3969 | 69 | |||||
| Mar-27 | 4038 | 3969 | 69 | |||||
| May-27 | 4038 | 3969 | 69 | |||||
| Jul-27 | 4038 | 3969 | 69 | |||||
| Sep-27 | 4038 | 3969 | 69 | |||||
| Nov-27 | 4038 | 3969 | 69 | |||||
| Jan-28 | 4038 | 3969 | 69 | |||||
| Mar-28 | 4038 | 3969 | 69 | |||||
| May-28 | 4038 | 3969 | 69 | |||||
| TOTAL | 64,163 | 223,350 | ||||||
Author: admin
-
BMD CPO Closing Price – 02 July 2025
-
BMD CPO Closing Price – 01 July 2025
BMD CPO Futures Closing Prices 01-Jul-25 Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OP Jul-25 3942 3958 (16) 3955 3958 3920 1,204 3,157 Aug-25 3963 3979 (16) 3982 3982 3942 6,280 26,696 Sep-25 3968 3986 (18) 3987 3993 3947 25,127 57,279 Oct-25 3973 3988 (15) 3991 3996 3950 7,098 35,173 Nov-25 3977 3995 (18) 3997 4002 3956 3,426 26,066 Dec-25 3993 4009 (16) 4012 4016 3970 2,154 16,981 Jan-26 4007 4024 (17) 4024 4024 3983 1,458 17,620 Feb-26 4016 4029 (13) 4022 4025 3992 770 4,659 Mar-26 4013 4025 (12) 4022 4022 3985 919 14,278 Apr-26 3996 4013 (17) 4003 4008 3945 809 6,066 May-26 3985 3996 (11) 3996 3996 3960 2,198 4,683 Jun-26 3977 3988 (11) 3964 3987 3964 650 258 Jul-26 3969 3980 (11) 3979 3983 3949 1,641 5,086 Sep-26 3958 3969 (11) 3966 3966 3966 300 2,183 Nov-26 3969 3980 (11) 42 614 Jan-27 3969 3980 (11) Mar-27 3969 3980 (11) May-27 3969 3980 (11) Jul-27 3969 3980 (11) Sep-27 3969 3980 (11) Nov-27 3969 3980 (11) Jan-28 3969 3980 (11) Mar-28 3969 3980 (11) May-28 3969 3980 (11) TOTAL 54,076 220,799