| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 04-Jul-25 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Jul-25 | 3995 | 4032 | (37) | 4028 | 4028 | 3994 | 243 | 2,000 |
| Aug-25 | 4053 | 4084 | (31) | 4078 | 4100 | 4051 | 3,138 | 23,195 |
| Sep-25 | 4062 | 4091 | (29) | 4085 | 4108 | 4056 | 20,179 | 59,105 |
| Oct-25 | 4064 | 4092 | (28) | 4081 | 4105 | 4056 | 6,535 | 39,013 |
| Nov-25 | 4065 | 4090 | (25) | 4085 | 4102 | 4055 | 5,005 | 27,134 |
| Dec-25 | 4072 | 4095 | (23) | 4086 | 4109 | 4065 | 2,456 | 16,562 |
| Jan-26 | 4087 | 4106 | (19) | 4098 | 4120 | 4076 | 2,047 | 17,813 |
| Feb-26 | 4091 | 4113 | (22) | 4102 | 4113 | 4081 | 1,175 | 5,116 |
| Mar-26 | 4085 | 4100 | (15) | 4088 | 4116 | 4073 | 1,025 | 14,807 |
| Apr-26 | 4064 | 4079 | (15) | 4076 | 4091 | 4046 | 546 | 6,447 |
| May-26 | 4053 | 4057 | (4) | 4062 | 4065 | 4038 | 1,571 | 5,448 |
| Jun-26 | 4045 | 4049 | (4) | 4047 | 4048 | 4032 | 377 | 466 |
| Jul-26 | 4037 | 4041 | (4) | 4037 | 4040 | 4021 | 1,227 | 5,949 |
| Sep-26 | 4018 | 4016 | 2 | 4021 | 4021 | 4011 | 299 | 2,224 |
| Nov-26 | 4022 | 4020 | 2 | 635 | ||||
| Jan-27 | 4022 | 4020 | 2 | |||||
| Mar-27 | 4022 | 4020 | 2 | |||||
| May-27 | 4022 | 4020 | 2 | |||||
| Jul-27 | 4022 | 4020 | 2 | |||||
| Sep-27 | 4022 | 4020 | 2 | |||||
| Nov-27 | 4022 | 4020 | 2 | |||||
| Jan-28 | 4022 | 4020 | 2 | |||||
| Mar-28 | 4022 | 4020 | 2 | |||||
| May-28 | 4022 | 4020 | 2 | |||||
| TOTAL | 45,823 | 225,914 | ||||||
Author: admin
-
BMD CPO Closing Price – 04 July 2025
-
BMD CPO Closing Price – 03 July 2025
BMD CPO Futures Closing Prices 03-Jul-25 Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OP Jul-25 4032 4034 (2) 4035 4061 4019 122 2,396 Aug-25 4084 4055 29 4061 4100 4049 3,586 23,979 Sep-25 4091 4062 29 4064 4107 4055 27,469 59,390 Oct-25 4092 4063 29 4062 4106 4055 8,993 37,095 Nov-25 4090 4065 25 4066 4105 4058 5,865 26,295 Dec-25 4095 4074 21 4075 4110 4067 3,139 17,061 Jan-26 4106 4087 19 4088 4120 4081 3,747 18,060 Feb-26 4113 4095 18 4094 4121 4085 1,299 5,045 Mar-26 4100 4089 11 4087 4116 4076 1,893 14,632 Apr-26 4079 4072 7 4073 4095 4057 679 6,342 May-26 4057 4061 (4) 4053 4068 4039 1,069 5,322 Jun-26 4049 4053 (4) 4042 4042 4023 199 475 Jul-26 4041 4045 (4) 4034 4049 4015 412 5,920 Sep-26 4016 4034 (18) 4015 4022 4010 73 2,226 Nov-26 4020 4038 (18) 4015 4015 4008 4 635 Jan-27 4020 4038 (18) 100 Mar-27 4020 4038 (18) 100 May-27 4020 4038 (18) Jul-27 4020 4038 (18) Sep-27 4020 4038 (18) Nov-27 4020 4038 (18) Jan-28 4020 4038 (18) Mar-28 4020 4038 (18) May-28 4020 4038 (18) TOTAL 58,749 224,873