| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 08-Jul-25 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Jul-25 | 4057 | 4010 | 47 | 4030 | 4090 | 4030 | 94 | 1,706 |
| Aug-25 | 4131 | 4062 | 69 | 4058 | 4162 | 4051 | 5,978 | 20,112 |
| Sep-25 | 4148 | 4071 | 77 | 4067 | 4175 | 4058 | 36,362 | 59,395 |
| Oct-25 | 4149 | 4073 | 76 | 4070 | 4176 | 4058 | 16,113 | 41,635 |
| Nov-25 | 4143 | 4070 | 73 | 4069 | 4171 | 4056 | 10,991 | 28,569 |
| Dec-25 | 4143 | 4075 | 68 | 4074 | 4172 | 4066 | 8,615 | 17,038 |
| Jan-26 | 4150 | 4089 | 61 | 4088 | 4181 | 4075 | 7,495 | 17,683 |
| Feb-26 | 4148 | 4093 | 55 | 4078 | 4183 | 4078 | 3,110 | 5,399 |
| Mar-26 | 4132 | 4087 | 45 | 4087 | 4175 | 4080 | 5,624 | 14,924 |
| Apr-26 | 4104 | 4066 | 38 | 4072 | 4154 | 4072 | 3,487 | 6,417 |
| May-26 | 4078 | 4052 | 26 | 4052 | 4133 | 4044 | 3,499 | 5,676 |
| Jun-26 | 4065 | 4044 | 21 | 4074 | 4103 | 4068 | 1,128 | 579 |
| Jul-26 | 4056 | 4036 | 20 | 4022 | 4089 | 4022 | 904 | 6,422 |
| Sep-26 | 4037 | 4017 | 20 | 4032 | 4061 | 4032 | 229 | 2,301 |
| Nov-26 | 4039 | 4021 | 18 | 4015 | 4049 | 4015 | 45 | 635 |
| Jan-27 | 4039 | 4021 | 18 | |||||
| Mar-27 | 4039 | 4021 | 18 | |||||
| May-27 | 4039 | 4021 | 18 | |||||
| Jul-27 | 4039 | 4021 | 18 | |||||
| Sep-27 | 4039 | 4021 | 18 | |||||
| Nov-27 | 4039 | 4021 | 18 | |||||
| Jan-28 | 4039 | 4021 | 18 | |||||
| Mar-28 | 4039 | 4021 | 18 | |||||
| May-28 | 4039 | 4021 | 18 | |||||
| TOTAL | 103,674 | 228,491 | ||||||
Author: admin
-
BMD CPO Closing Price – 08 July 2025
-
BMD CPO Closing Price – 07 July 2025
BMD CPO Futures Closing Prices 07-Jul-25 Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OP Jul-25 4010 3995 15 4057 4057 3990 184 1,840 Aug-25 4062 4053 9 4034 4067 4026 7,406 21,943 Sep-25 4071 4062 9 4042 4079 4033 25,666 58,725 Oct-25 4073 4064 9 4040 4079 4037 9,428 39,410 Nov-25 4070 4065 5 4045 4075 4038 4,291 27,480 Dec-25 4075 4072 3 4055 4081 4049 2,884 16,636 Jan-26 4089 4087 2 4070 4092 4063 1,767 17,809 Feb-26 4093 4091 2 4073 4099 4066 244 5,381 Mar-26 4087 4085 2 4069 4090 4063 180 14,938 Apr-26 4066 4064 2 4051 4068 4047 67 6,433 May-26 4052 4053 (1) 4034 4047 4026 69 5,713 Jun-26 4044 4045 (1) 30 572 Jul-26 4036 4037 (1) 4019 4019 4019 3 6,426 Sep-26 4017 4018 (1) 4018 4018 4018 2 2,302 Nov-26 4021 4022 (1) 635 Jan-27 4021 4022 (1) Mar-27 4021 4022 (1) May-27 4021 4022 (1) Jul-27 4021 4022 (1) Sep-27 4021 4022 (1) Nov-27 4021 4022 (1) Jan-28 4021 4022 (1) Mar-28 4021 4022 (1) May-28 4021 4022 (1) TOTAL 52,221 226,243