| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 03-Sep-25 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Sep-25 | 4362 | 4383 | (21) | 4367 | 4400 | 4346 | 318 | 3,701 |
| Oct-25 | 4404 | 4438 | (34) | 4424 | 4456 | 4383 | 5,487 | 27,217 |
| Nov-25 | 4442 | 4476 | (34) | 4461 | 4496 | 4421 | 34,049 | 64,957 |
| Dec-25 | 4472 | 4499 | (27) | 4486 | 4520 | 4450 | 10,371 | 36,567 |
| Jan-26 | 4485 | 4509 | (24) | 4497 | 4531 | 4464 | 6,300 | 32,115 |
| Feb-26 | 4477 | 4497 | (20) | 4482 | 4517 | 4454 | 2,528 | 14,669 |
| Mar-26 | 4445 | 4465 | (20) | 4445 | 4485 | 4425 | 2,353 | 23,181 |
| Apr-26 | 4402 | 4422 | (20) | 4399 | 4442 | 4387 | 1,637 | 15,151 |
| May-26 | 4356 | 4376 | (20) | 4358 | 4395 | 4338 | 1,721 | 12,433 |
| Jun-26 | 4317 | 4337 | (20) | 4314 | 4355 | 4297 | 740 | 5,257 |
| Jul-26 | 4278 | 4303 | (25) | 4280 | 4325 | 4260 | 925 | 9,926 |
| Aug-26 | 4259 | 4294 | (35) | 4260 | 4263 | 4244 | 284 | 794 |
| Sep-26 | 4245 | 4280 | (35) | 4244 | 4265 | 4224 | 533 | 6,983 |
| Nov-26 | 4236 | 4271 | (35) | 4234 | 4239 | 4215 | 167 | 1,416 |
| Jan-27 | 4236 | 4271 | (35) | 2 | 23 | |||
| Mar-27 | 4236 | 4271 | (35) | 2 | ||||
| May-27 | 4236 | 4271 | (35) | 52 | ||||
| Jul-27 | 4236 | 4271 | (35) | 50 | ||||
| Sep-27 | 4236 | 4271 | (35) | |||||
| Nov-27 | 4236 | 4271 | (35) | |||||
| Jan-28 | 4236 | 4271 | (35) | |||||
| Mar-28 | 4236 | 4271 | (35) | |||||
| May-28 | 4236 | 4271 | (35) | |||||
| Jul-28 | 4236 | 4271 | (35) | |||||
| TOTAL | 67,415 | 254,494 | ||||||
Author: admin
-
BMD CPO Closing Price – 03 September 2025
-
BMD CPO Closing Price – 02 September 2025
BMD CPO Futures Closing Prices 02-Sep-25 Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OP Sep-25 4383 4308 75 4353 4400 4346 912 4,489 Oct-25 4438 4347 91 4391 4444 4387 4,371 30,317 Nov-25 4476 4380 96 4422 4480 4420 26,260 64,201 Dec-25 4499 4408 91 4446 4506 4446 9,852 34,689 Jan-26 4509 4425 84 4476 4518 4464 6,662 32,006 Feb-26 4497 4417 80 4447 4504 4447 4,322 13,578 Mar-26 4465 4391 74 4434 4473 4433 3,464 22,457 Apr-26 4422 4351 71 4393 4429 4393 1,679 14,664 May-26 4376 4307 69 4351 4384 4350 788 12,604 Jun-26 4337 4269 68 4313 4343 4313 391 5,199 Jul-26 4303 4238 65 4283 4311 4279 731 9,995 Aug-26 4294 4229 65 4292 4292 4291 194 696 Sep-26 4280 4219 61 4255 4282 4255 184 6,953 Nov-26 4271 4212 59 4243 4260 4243 29 1,405 Jan-27 4271 4212 59 23 Mar-27 4271 4212 59 2 May-27 4271 4212 59 52 Jul-27 4271 4212 59 50 Sep-27 4271 4212 59 Nov-27 4271 4212 59 Jan-28 4271 4212 59 Mar-28 4271 4212 59 May-28 4271 4212 59 Jul-28 4271 4212 59 TOTAL 59,839 253,380