| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 19-Dec-25 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Jan-26 | 3892 | 3960 | (68) | 3953 | 3965 | 3883 | 2,017 | 11,144 |
| Feb-26 | 3904 | 3974 | (70) | 3967 | 3977 | 3893 | 8,276 | 47,578 |
| Mar-26 | 3905 | 3980 | (75) | 3972 | 3983 | 3893 | 30,035 | 69,585 |
| Apr-26 | 3911 | 3987 | (76) | 3980 | 3990 | 3901 | 10,666 | 24,121 |
| May-26 | 3916 | 3987 | (71) | 3980 | 3990 | 3904 | 11,270 | 42,220 |
| Jun-26 | 3914 | 3979 | (65) | 3969 | 3981 | 3901 | 4,041 | 18,538 |
| Jul-26 | 3905 | 3966 | (61) | 3959 | 3968 | 3891 | 4,530 | 18,168 |
| Aug-26 | 3899 | 3958 | (59) | 3955 | 3960 | 3888 | 2,589 | 9,623 |
| Sep-26 | 3897 | 3953 | (56) | 3949 | 3956 | 3886 | 3,435 | 20,770 |
| Oct-26 | 3898 | 3954 | (56) | 3957 | 3957 | 3892 | 1,617 | 2,893 |
| Nov-26 | 3907 | 3963 | (56) | 3959 | 3960 | 3901 | 1,611 | 6,616 |
| Dec-26 | 3911 | 3977 | (66) | 3968 | 3968 | 3909 | 466 | 48 |
| Jan-27 | 3919 | 3980 | (61) | 3980 | 3980 | 3918 | 596 | 270 |
| Mar-27 | 3919 | 3980 | (61) | 3947 | 3955 | 3936 | 24 | 21 |
| May-27 | 3919 | 3980 | (61) | 3894 | 3894 | 3894 | 3 | 4 |
| Jul-27 | 3880 | 3941 | (61) | 3 | 1 | |||
| Sep-27 | 3871 | 3932 | (61) | 3801 | 3801 | 3801 | 102 | 3 |
| Nov-27 | 3871 | 3932 | (61) | 100 | ||||
| Jan-28 | 3871 | 3932 | (61) | |||||
| Mar-28 | 3871 | 3932 | (61) | |||||
| May-28 | 3871 | 3932 | (61) | |||||
| Jul-28 | 3871 | 3932 | (61) | |||||
| Sep-28 | 3871 | 3932 | (61) | |||||
| Nov-28 | 3871 | 3932 | (61) | |||||
| TOTAL | 81,381 | 271,603 | ||||||
Author: admin
-
BMD CPO Closing Price – 19 December 2025
-
BMD CPO Closing Price – 18 December 2025
BMD CPO Futures Closing Prices 18-Dec-25 Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OP Jan-26 3960 3951 9 3941 3997 3941 2,496 12,607 Feb-26 3974 3964 10 3955 4014 3948 8,857 48,804 Mar-26 3980 3966 14 3959 4018 3950 29,172 66,268 Apr-26 3987 3970 17 3964 4022 3956 10,448 22,701 May-26 3987 3971 16 3962 4017 3955 8,958 42,660 Jun-26 3979 3963 16 3953 4007 3953 3,133 18,938 Jul-26 3966 3953 13 3949 4000 3949 2,358 18,311 Aug-26 3958 3946 12 3945 3990 3943 1,545 9,579 Sep-26 3953 3941 12 3930 3984 3930 1,686 20,701 Oct-26 3954 3942 12 3942 3985 3942 834 2,858 Nov-26 3963 3951 12 3956 3995 3948 652 6,557 Dec-26 3977 3965 12 3986 3986 3983 206 23 Jan-27 3980 3979 1 4015 4015 3973 252 153 Mar-27 3980 3979 1 21 May-27 3980 3979 1 4 Jul-27 3941 3940 1 1 Sep-27 3932 3931 1 3 Nov-27 3932 3931 1 Jan-28 3932 3931 1 Mar-28 3932 3931 1 May-28 3932 3931 1 Jul-28 3932 3931 1 Sep-28 3932 3931 1 Nov-28 3932 3931 1 TOTAL 70,597 270,189