| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 07-Nov-25 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Nov-25 | 4080 | 4114 | (34) | 4111 | 4111 | 4079 | 543 | 3,776 |
| Dec-25 | 4082 | 4117 | (35) | 4121 | 4123 | 4070 | 5,611 | 25,717 |
| Jan-26 | 4109 | 4149 | (40) | 4155 | 4159 | 4092 | 33,912 | 54,533 |
| Feb-26 | 4137 | 4180 | (43) | 4186 | 4190 | 4118 | 9,594 | 34,614 |
| Mar-26 | 4157 | 4197 | (40) | 4206 | 4207 | 4137 | 9,657 | 31,132 |
| Apr-26 | 4168 | 4204 | (36) | 4209 | 4210 | 4146 | 6,233 | 28,810 |
| May-26 | 4164 | 4198 | (34) | 4208 | 4208 | 4144 | 8,683 | 30,993 |
| Jun-26 | 4147 | 4180 | (33) | 4186 | 4186 | 4128 | 2,708 | 12,122 |
| Jul-26 | 4121 | 4156 | (35) | 4155 | 4157 | 4103 | 2,046 | 14,216 |
| Aug-26 | 4108 | 4143 | (35) | 4138 | 4138 | 4087 | 905 | 7,487 |
| Sep-26 | 4098 | 4135 | (37) | 4134 | 4137 | 4081 | 1,034 | 13,748 |
| Oct-26 | 4096 | 4133 | (37) | 4106 | 4106 | 4084 | 431 | 818 |
| Nov-26 | 4104 | 4141 | (37) | 4141 | 4141 | 4099 | 118 | 4,060 |
| Jan-27 | 4122 | 4159 | (37) | 3 | 32 | |||
| Mar-27 | 4122 | 4159 | (37) | 5 | ||||
| May-27 | 4122 | 4159 | (37) | 3 | ||||
| Jul-27 | 4083 | 4120 | (37) | 1 | ||||
| Sep-27 | 4079 | 4116 | (37) | 2 | ||||
| Nov-27 | 4079 | 4116 | (37) | |||||
| Jan-28 | 4079 | 4116 | (37) | |||||
| Mar-28 | 4079 | 4116 | (37) | |||||
| May-28 | 4079 | 4116 | (37) | |||||
| Jul-28 | 4079 | 4116 | (37) | |||||
| Sep-28 | 4079 | 4116 | (37) | |||||
| TOTAL | 81,478 | 262,069 | ||||||
Author: admin
-
BMD CPO Closing Price – 07 November 2025
-
BMD CPO Closing Price – 06 November 2025
BMD CPO Futures Closing Prices 06-Nov-25 Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OP Nov-25 4114 4075 39 4053 4117 4053 362 3,998 Dec-25 4117 4079 38 4059 4122 4053 3,938 27,199 Jan-26 4149 4108 41 4106 4155 4080 33,687 55,840 Feb-26 4180 4141 39 4130 4185 4116 8,800 33,609 Mar-26 4197 4163 34 4154 4204 4139 10,604 31,749 Apr-26 4204 4172 32 4151 4211 4150 8,813 29,901 May-26 4198 4169 29 4169 4207 4148 8,843 29,259 Jun-26 4180 4153 27 4136 4189 4136 3,350 11,724 Jul-26 4156 4131 25 4122 4163 4115 3,423 13,826 Aug-26 4143 4118 25 4107 4145 4101 1,593 7,117 Sep-26 4135 4113 22 4114 4140 4104 1,519 13,430 Oct-26 4133 4111 22 4117 4127 4114 286 795 Nov-26 4141 4119 22 4134 4143 4128 130 4,138 Jan-27 4159 4134 25 4153 4153 4153 3 29 Mar-27 4159 4134 25 5 May-27 4159 4134 25 3 Jul-27 4120 4120 Unch 1 Sep-27 4116 4116 Unch 2 Nov-27 4116 4116 Unch Jan-28 4116 4116 Unch Mar-28 4116 4116 Unch May-28 4116 4116 Unch Jul-28 4116 4116 Unch Sep-28 4116 4116 Unch TOTAL 85,351 262,625