| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 11-Nov-25 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Nov-25 | 4068 | 4080 | (12) | 4085 | 4135 | 4042 | 482 | 2,650 |
| Dec-25 | 4100 | 4082 | 18 | 4086 | 4147 | 4082 | 5,575 | 23,116 |
| Jan-26 | 4137 | 4112 | 25 | 4116 | 4183 | 4107 | 36,543 | 54,675 |
| Feb-26 | 4165 | 4142 | 23 | 4144 | 4206 | 4138 | 13,881 | 35,809 |
| Mar-26 | 4180 | 4158 | 22 | 4158 | 4217 | 4155 | 10,934 | 31,897 |
| Apr-26 | 4186 | 4165 | 21 | 4165 | 4217 | 4165 | 4,896 | 28,287 |
| May-26 | 4178 | 4160 | 18 | 4165 | 4204 | 4157 | 6,386 | 32,472 |
| Jun-26 | 4156 | 4139 | 17 | 4138 | 4180 | 4138 | 2,650 | 12,416 |
| Jul-26 | 4131 | 4114 | 17 | 4113 | 4148 | 4111 | 3,124 | 14,427 |
| Aug-26 | 4112 | 4095 | 17 | 4095 | 4127 | 4095 | 1,353 | 7,598 |
| Sep-26 | 4103 | 4086 | 17 | 4095 | 4116 | 4076 | 1,944 | 13,945 |
| Oct-26 | 4101 | 4084 | 17 | 4094 | 4104 | 4075 | 889 | 913 |
| Nov-26 | 4103 | 4092 | 11 | 4103 | 4113 | 4088 | 662 | 4,063 |
| Jan-27 | 4121 | 4110 | 11 | 35 | ||||
| Mar-27 | 4121 | 4110 | 11 | 5 | ||||
| May-27 | 4121 | 4110 | 11 | 3 | ||||
| Jul-27 | 4082 | 4071 | 11 | 1 | ||||
| Sep-27 | 4078 | 4067 | 11 | 2 | ||||
| Nov-27 | 4078 | 4067 | 11 | |||||
| Jan-28 | 4078 | 4067 | 11 | |||||
| Mar-28 | 4078 | 4067 | 11 | |||||
| May-28 | 4078 | 4067 | 11 | |||||
| Jul-28 | 4078 | 4067 | 11 | |||||
| Sep-28 | 4078 | 4067 | 11 | |||||
| TOTAL | 89,319 | 262,314 | ||||||
Author: admin
-
BMD CPO Closing Price – 11 November 2025
-
BMD CPO Closing Price – 10 November 2025
BMD CPO Futures Closing Prices 10-Nov-25 Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OP Nov-25 4080 4080 Unch 4059 4107 4053 415 3,304 Dec-25 4082 4082 Unch 4080 4115 4053 3,550 24,608 Jan-26 4112 4109 3 4109 4145 4088 24,912 56,791 Feb-26 4142 4137 5 4136 4174 4116 8,184 35,091 Mar-26 4158 4157 1 4149 4190 4140 7,390 30,778 Apr-26 4165 4168 (3) 4165 4195 4151 4,014 28,371 May-26 4160 4164 (4) 4162 4186 4149 4,809 32,390 Jun-26 4139 4147 (8) 4139 4165 4130 1,359 12,430 Jul-26 4114 4121 (7) 4106 4138 4099 968 14,417 Aug-26 4095 4108 (13) 4102 4119 4086 401 7,670 Sep-26 4086 4098 (12) 4083 4110 4074 725 13,955 Oct-26 4084 4096 (12) 4088 4105 4075 199 900 Nov-26 4092 4104 (12) 4105 4113 4082 99 4,073 Jan-27 4110 4122 (12) 4133 4133 4133 7 32 Mar-27 4110 4122 (12) 5 May-27 4110 4122 (12) 3 Jul-27 4071 4083 (12) 1 Sep-27 4067 4079 (12) 2 Nov-27 4067 4079 (12) Jan-28 4067 4079 (12) Mar-28 4067 4079 (12) May-28 4067 4079 (12) Jul-28 4067 4079 (12) Sep-28 4067 4079 (12) TOTAL 57,032 264,821