| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 20-Nov-25 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Dec-25 | 4112 | 4178 | (66) | 4166 | 4172 | 4096 | 1,599 | 12,382 |
| Jan-26 | 4139 | 4210 | (71) | 4195 | 4208 | 4118 | 5,973 | 41,608 |
| Feb-26 | 4155 | 4226 | (71) | 4210 | 4224 | 4135 | 29,923 | 59,900 |
| Mar-26 | 4170 | 4240 | (70) | 4227 | 4236 | 4151 | 11,158 | 39,811 |
| Apr-26 | 4177 | 4245 | (68) | 4234 | 4240 | 4159 | 5,452 | 25,310 |
| May-26 | 4174 | 4240 | (66) | 4228 | 4238 | 4154 | 7,997 | 34,397 |
| Jun-26 | 4154 | 4220 | (66) | 4217 | 4217 | 4137 | 1,704 | 13,785 |
| Jul-26 | 4128 | 4192 | (64) | 4179 | 4185 | 4110 | 1,664 | 16,025 |
| Aug-26 | 4108 | 4173 | (65) | 4160 | 4160 | 4097 | 1,165 | 7,771 |
| Sep-26 | 4100 | 4165 | (65) | 4152 | 4157 | 4084 | 2,768 | 15,965 |
| Oct-26 | 4098 | 4163 | (65) | 4150 | 4150 | 4091 | 688 | 2,857 |
| Nov-26 | 4103 | 4158 | (55) | 4150 | 4150 | 4085 | 508 | 4,759 |
| Jan-27 | 4121 | 4176 | (55) | 4139 | 4139 | 4139 | 9 | 43 |
| Mar-27 | 4121 | 4176 | (55) | 8 | ||||
| May-27 | 4121 | 4176 | (55) | 4 | ||||
| Jul-27 | 4082 | 4137 | (55) | 1 | ||||
| Sep-27 | 4073 | 4128 | (55) | 3 | ||||
| Nov-27 | 4073 | 4128 | (55) | |||||
| Jan-28 | 4073 | 4128 | (55) | |||||
| Mar-28 | 4073 | 4128 | (55) | |||||
| May-28 | 4073 | 4128 | (55) | |||||
| Jul-28 | 4073 | 4128 | (55) | |||||
| Sep-28 | 4073 | 4128 | (55) | |||||
| Nov-28 | 4073 | 4128 | (55) | |||||
| TOTAL | 70,608 | 274,629 | ||||||
Author: admin
-
BMD CPO Closing Price – 20 November 2025
-
BMD CPO Closing Price – 19 November 2025
BMD CPO Futures Closing Prices 19-Nov-25 Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OP Dec-25 4178 4176 2 4189 4232 4169 1,528 13,064 Jan-26 4210 4201 9 4204 4261 4196 10,984 42,188 Feb-26 4226 4209 17 4212 4272 4206 31,052 57,371 Mar-26 4240 4213 27 4214 4285 4213 13,054 38,245 Apr-26 4245 4217 28 4216 4267 4216 7,372 26,050 May-26 4240 4209 31 4209 4260 4209 8,023 34,466 Jun-26 4220 4190 30 4198 4235 4191 2,754 13,472 Jul-26 4192 4162 30 4172 4208 4163 2,681 15,682 Aug-26 4173 4143 30 4163 4186 4141 1,631 7,721 Sep-26 4165 4131 34 4154 4170 4129 2,359 15,410 Oct-26 4163 4129 34 4145 4169 4123 908 2,542 Nov-26 4158 4124 34 4149 4167 4125 730 4,390 Jan-27 4176 4142 34 4170 4170 4170 13 38 Mar-27 4176 4142 34 6 7 May-27 4176 4142 34 2 3 Jul-27 4137 4103 34 3 1 Sep-27 4128 4099 29 4088 4088 4088 3 2 Nov-27 4128 4099 29 Jan-28 4128 4099 29 Mar-28 4128 4099 29 May-28 4128 4099 29 Jul-28 4128 4099 29 Sep-28 4128 4099 29 Nov-28 4128 4099 29 TOTAL 83,103 270,652