| HASIL TENDER CRUDE PALM OIL (MINYAK KELAPA SAWIT) | |||
| PT. ASTRA AGRO LESTARI, TBK. | |||
| JUM’AT, 01 MARET 2019 | |||
| PAKET RIAU | PAKET JAMBI | ||
| Penjual | DUMAI | BUATAN | |
| Lokasi Penyerahan | Dumai | Buatan | |
| Term Penyerahan | FOB | FOB | |
| Quantity (Ton) | 1,000 | 1,000 | |
| Jenis Barang | CPO | CPO | |
| Quality | FFA Max 5% | FFA Max 5% | |
| Note : Harga Penawaran CPO dalam Rp/Kg Incl. PPN | |||
| 1. Inti Benua Perkasatama | 7,606.00 | ||
| 2. Musim Mas | 7,426.00 | ||
| 3. Nagamas Palmoil Lestari | 7,543.00 | 7,243.00 | |
| 4. Pacific Indopalm Industries | 7,404.00 | ||
| 5. Tapian Nadenggan | 7,447.00 | 7,117.00 | |
| 6. Wilmar Nabati Indonesia | 7,600.00 | 7,350.00 | |
| Harga Ideal | 7,605.00 | 7,505.00 | |
| Tertinggi ke-1 | Nama | IBP | MM | 
| Harga | 7,606.00 | 7,426.00 | |
| Tertinggi ke-2 | Nama | WNI | PII | 
| Harga | 7,600.00 | 7,404.00 | |
| Tertinggi ke-3 | Nama | NPL | WNI | 
| Harga | 7,543.00 | 7,350.00 | |
| Pemenang Tender | Nama | IBP | PII | 
| Harga | 7,606.00 | 7,505.00 | |
