Tender PK KPB – 20 March 2025
| HASIL TENDER PK | ||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | ||||
| KAMIS, 20 MARET 2025 | ||||
| Penjual | PTPN VI | PTPN VI | ||
| Quantity (Ton) | 100 | 100 | ||
| Term Penyerahan | Loco Bunut | Loco Tanjung Lebar | ||
| Jenis Barang | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | ||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | IMSJ | AJB | |
| Harga | 12501 | 12059 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | AHB | IMSJ | |
| Harga | 12500 | 11401 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | UIP | UIP | |
| Harga | 12340 | 11400 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | |
| Harga | 13054 | 12977 | ||
