Tender PK KPB – 18 March 2025
| HASIL TENDER PK | |||||||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | |||||||||||
| SELASA, 18 MARET 2025 | |||||||||||
| Penjual | PTPN II | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN I | ||
| Quantity (Ton) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Term Penyerahan | Loco Pagar Merbau | Loco Bunut | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | Loco Solok Selatan | Loco Pengabuan | Loco Ophir | Loco Aur Gading | Franco PP Mdn/Blw | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | |||||||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | MM | BBS | IMSJ | AHB | WIM | IMSJ | WIM | IMSJ | MM | |
| Harga | 13115 | 12712 | 12051 | 11300 | 12695 | 12005 | 12820 | 12025 | 13275 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | SMART | UIP | AHB | UIP | UIP | AHB | SDJP | AHB | SMART | |
| Harga | 13017 | 12090 | 11700 | 10700 | 11050 | 11000 | 12222 | 11500 | 13125 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | KSJA | IMSJ | UIP | – | – | UIP | IMSJ | UIP | PHPO | |
| Harga | 13005 | 12025 | 11071 | – | – | 10920 | 11975 | 10982 | 13116 | ||
| Pemenang Tender | Nama | MM | BBS | IMSJ | WD | WIM | IMSJ | WIM | IMSJ | MM | |
| Harga | 13115 | 12712 | 12393 | 12483 | 12695 | 12478 | 12820 | 12550 | 13275 | ||
