Tender PK KPB – 28 May 2025
| HASIL TENDER PK | |||||||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | |||||||||||
| RABU, 28 MEI 2025 | |||||||||||
| Penjual | PTPN II | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN I | ||
| Quantity (Ton) | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | ||
| Term Penyerahan | Loco Kwala Sawit | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | Loco Pengabuan | Loco Bunut | Loco Solok Selatan | Loco Ophir | Loco Aur Gading | Franco PP Mdn/Blw | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | |||||||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | SDJP | UIP | UIP | UIP | UIP | WIM | WIM | WIM | PHPO | |
| Harga | 11688 | 11171 | 10800 | 11020 | 11040 | 11220 | 11345 | 11090 | 12045 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | MM | IMSJ | AHB | WIM | IMSJ | UIP | UIP | UIP | SMART/MM | |
| Harga | 11605 | 7421 | 8000 | 10940 | 7421 | 11150 | 11224 | 11082 | 11825 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | SMART | – | – | AHB | GPCT | – | SDJP | AHB | SDJP | |
| Harga | 11527 | – | – | 8000 | 7000 | – | 10888 | 8000 | 11788 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | |
| Harga | 11991 | 11747 | 11837 | 11832 | 11914 | 11765 | 11855 | 11904 | 12127 | ||
