Tender PK KPB – 27 May 2025
| HASIL TENDER PK | |||||||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | |||||||||||
| SELASA, 27 MEI 2025 | |||||||||||
| Penjual | PTPN II | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN I | ||
| Quantity (Ton) | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | ||
| Term Penyerahan | Loco Kwala Sawit | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | Loco Pengabuan | Loco Bunut | Loco Solok Selatan | Loco Ophir | Loco Aur Gading | Franco PP Mdn/Blw | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | |||||||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | SDJP | UIP | AHB | AHB | UIP | WIM | WIM | AHB | SDJP | |
| Harga | 11988 | 11271 | 11250 | 11500 | 11140 | 11455 | 11580 | 11500 | 12111 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | MM | IMSJ | UIP | WIM | IMSJ | UIP | UIP | WIM | MM | |
| Harga | 11855 | 7500 | 10900 | 11175 | 7500 | 11250 | 11324 | 11325 | 12075 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | SAM | – | – | UIP | GPCT | – | SDJP | UIP | SMART | |
| Harga | 11780 | – | – | 11120 | 3000 | – | 11111 | 11182 | 12005 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | |
| Harga | 12125 | 11902 | 11992 | 11987 | 12069 | 11920 | 12010 | 12059 | 12262 | ||
